| Code | Name | Underlying | Underlying Code | Call/Put | Last | Change(%) | Turnover($K) |
| 13251 | MSLENOV@EP2612A | LENOVO GROUP | 0992 | Put | 0.065 | +195.46 | 480 |
| 13192 | CILENOV@EP2612A | LENOVO GROUP | 0992 | Put | 0.050 | +163.16 | 41 |
| 26641 | BI-SMIC@EP2610A | SMIC | 0981 | Put | 0.043 | +152.94 | 35 |
| 13711 | BILENOV@EP2612A | LENOVO GROUP | 0992 | Put | 0.039 | +143.75 | 175 |
| 29248 | HULENOV@EP2702A | LENOVO GROUP | 0992 | Put | 0.036 | +140.00 | 20 |
| Warrant Code | Name | Underlying | Underlying Code | Call/Put | Strike | Conversion Ratio | Listing Date (D-M-Y) |
Terms |
| 18581 | MBPOMRT@EC2707A | POP MART | 9992 | Call | 178.888 | 0.02 | 26-10-2026 | - |
| 18572 | MB-ZAI @EC2706A | Z.AI Co., Ltd. | 2513 | Call | 688.888 | 0.0013 | 26-10-2026 | - |
| 18528 | MBAKESO@EC2706A | AKESO-B | 9926 | Call | 129.926 | 0.01 | 26-10-2026 | - |
| 18527 | MB-BYD @EC2704A | BYD COMPANY | 1211 | Call | 98.880 | 0.05 | 26-10-2026 | - |