| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 09/01/2026 | $16.62 | $16.59 | 0.17 |
| 08/01/2026 | $16.58 | $16.59 | -0.08 |
| 07/01/2026 | $16.70 | $16.72 | -0.12 |
| 06/01/2026 | $16.80 | $16.83 | -0.19 |
| 05/01/2026 | $16.63 | $16.64 | -0.03 |
| 02/01/2026 | $16.59 | $16.45 | 0.85 |
| 31/12/2025 | $16.37 | $16.40 | -0.20 |
| 30/12/2025 | $16.55 | $16.49 | 0.37 |
| 29/12/2025 | $16.41 | $16.45 | -0.22 |
| 24/12/2025 | $16.32 | $16.37 | -0.33 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 09/01/2026 | $15.40 | $15.37 | 0.17 |
| 08/01/2026 | $15.35 | $15.37 | -0.16 |
| 07/01/2026 | $15.49 | $15.50 | -0.08 |
| 06/01/2026 | $15.57 | $15.61 | -0.26 |
| 05/01/2026 | $15.39 | $15.45 | -0.42 |
| 02/01/2026 | $15.34 | $15.19 | 1.01 |
| 31/12/2025 | $15.12 | $15.19 | -0.44 |
| 30/12/2025 | $15.28 | $15.29 | -0.04 |
| 29/12/2025 | $15.18 | $15.22 | -0.25 |
| 24/12/2025 | $15.12 | $15.18 | -0.37 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 09/01/2026 | $55.14 | $54.81 | 0.60 |
| 08/01/2026 | $54.78 | $54.81 | -0.06 |
| 07/01/2026 | $55.22 | $55.23 | -0.02 |
| 06/01/2026 | $55.18 | $55.45 | -0.49 |
| 05/01/2026 | $54.40 | $53.53 | 1.62 |
| 02/01/2026 | $53.90 | $53.53 | 0.68 |
| 31/12/2025 | $53.32 | $53.53 | -0.40 |
| 30/12/2025 | $53.82 | $53.70 | 0.22 |
| 29/12/2025 | $53.42 | $53.40 | 0.04 |
| 24/12/2025 | $53.12 | $53.31 | -0.35 |