| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 17/07/2026 | $16.40 | $16.41 | -0.09 |
| 16/07/2026 | $16.91 | $16.97 | -0.36 |
| 15/07/2026 | $17.27 | $17.28 | -0.04 |
| 14/07/2026 | $17.20 | $17.27 | -0.40 |
| 13/07/2026 | $16.84 | $16.85 | -0.06 |
| 10/07/2026 | $16.99 | $16.96 | 0.20 |
| 09/07/2026 | $17.35 | $17.32 | 0.18 |
| 08/07/2026 | $16.84 | $16.85 | -0.04 |
| 07/07/2026 | $16.83 | $16.89 | -0.33 |
| 06/07/2026 | $16.94 | $16.95 | -0.07 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 17/07/2026 | $15.16 | $15.18 | -0.15 |
| 16/07/2026 | $15.64 | $15.70 | -0.37 |
| 15/07/2026 | $16.00 | $15.97 | 0.19 |
| 14/07/2026 | $15.84 | $15.94 | -0.62 |
| 13/07/2026 | $15.57 | $15.57 | 0.01 |
| 10/07/2026 | $15.70 | $15.67 | 0.20 |
| 09/07/2026 | $15.94 | $16.01 | -0.41 |
| 08/07/2026 | $15.59 | $15.59 | -0.02 |
| 07/07/2026 | $15.58 | $15.61 | -0.16 |
| 06/07/2026 | $15.67 | $15.68 | -0.05 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 17/07/2026 | $54.64 | $54.82 | -0.33 |
| 16/07/2026 | $57.00 | $56.87 | 0.24 |
| 15/07/2026 | $57.84 | $57.88 | -0.06 |
| 14/07/2026 | $57.68 | $57.89 | -0.36 |
| 13/07/2026 | $57.00 | $56.61 | 0.68 |
| 10/07/2026 | $57.68 | $57.68 | -0.00 |
| 09/07/2026 | $58.38 | $58.59 | -0.36 |
| 08/07/2026 | $57.20 | $57.18 | 0.04 |
| 07/07/2026 | $58.14 | $57.63 | 0.88 |
| 06/07/2026 | $58.34 | $58.29 | 0.08 |