| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 19/12/2025 | $16.11 | $16.10 | 0.09 |
| 18/12/2025 | $16.08 | $16.10 | -0.10 |
| 17/12/2025 | $16.08 | $16.13 | -0.31 |
| 16/12/2025 | $15.89 | $15.90 | -0.04 |
| 15/12/2025 | $16.02 | $16.06 | -0.27 |
| 12/12/2025 | $16.13 | $16.13 | 0.02 |
| 11/12/2025 | $16.01 | $16.08 | -0.41 |
| 10/12/2025 | $16.08 | $16.10 | -0.13 |
| 09/12/2025 | $16.17 | $16.22 | -0.29 |
| 08/12/2025 | $16.15 | $16.19 | -0.27 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 19/12/2025 | $14.92 | $14.91 | 0.05 |
| 18/12/2025 | $14.91 | $14.91 | -0.02 |
| 17/12/2025 | $15.30 | $15.33 | -0.17 |
| 16/12/2025 | $15.10 | $15.10 | -0.02 |
| 15/12/2025 | $15.23 | $15.26 | -0.21 |
| 12/12/2025 | $15.33 | $15.34 | -0.09 |
| 11/12/2025 | $15.23 | $15.27 | -0.24 |
| 10/12/2025 | $15.28 | $15.33 | -0.33 |
| 09/12/2025 | $15.35 | $15.40 | -0.34 |
| 08/12/2025 | $15.36 | $15.41 | -0.33 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 19/12/2025 | $52.48 | $52.20 | 0.53 |
| 18/12/2025 | $52.26 | $52.20 | 0.11 |
| 17/12/2025 | $52.30 | $52.47 | -0.33 |
| 16/12/2025 | $51.40 | $51.53 | -0.25 |
| 15/12/2025 | $52.02 | $52.10 | -0.16 |
| 12/12/2025 | $52.48 | $52.40 | 0.14 |
| 11/12/2025 | $51.90 | $51.98 | -0.15 |
| 10/12/2025 | $52.30 | $52.46 | -0.30 |
| 09/12/2025 | $52.24 | $52.44 | -0.39 |
| 08/12/2025 | $52.56 | $52.73 | -0.32 |