| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 09/04/2026 | $16.32 | $16.49 | -1.06 |
| 08/04/2026 | $16.47 | $16.08 | 2.45 |
| 02/04/2026 | $16.05 | $16.08 | -0.16 |
| 01/04/2026 | $16.15 | $16.24 | -0.53 |
| 31/03/2026 | $15.95 | $15.92 | 0.16 |
| 30/03/2026 | $15.92 | $15.96 | -0.28 |
| 27/03/2026 | $15.94 | $15.98 | -0.23 |
| 26/03/2026 | $15.85 | $15.86 | -0.06 |
| 25/03/2026 | $16.00 | $16.01 | -0.07 |
| 24/03/2026 | $15.87 | $15.86 | 0.04 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 09/04/2026 | $15.09 | $15.27 | -1.20 |
| 08/04/2026 | $15.24 | $15.27 | -0.22 |
| 02/04/2026 | $14.86 | $14.88 | -0.13 |
| 01/04/2026 | $14.96 | $15.02 | -0.39 |
| 31/03/2026 | $14.74 | $14.72 | 0.11 |
| 30/03/2026 | $14.73 | $14.78 | -0.36 |
| 27/03/2026 | $14.76 | $14.78 | -0.13 |
| 26/03/2026 | $14.66 | $14.69 | -0.18 |
| 25/03/2026 | $14.83 | $14.84 | -0.04 |
| 24/03/2026 | $14.66 | $14.71 | -0.31 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 09/04/2026 | $54.12 | $54.68 | -1.02 |
| 08/04/2026 | $54.74 | $52.83 | 3.62 |
| 02/04/2026 | $52.72 | $52.83 | -0.21 |
| 01/04/2026 | $53.10 | $53.44 | -0.64 |
| 31/03/2026 | $52.78 | $52.33 | 0.85 |
| 30/03/2026 | $52.60 | $52.89 | -0.54 |
| 27/03/2026 | $52.34 | $52.89 | -1.04 |
| 26/03/2026 | $52.50 | $52.57 | -0.14 |
| 25/03/2026 | $52.94 | $53.41 | -0.88 |
| 24/03/2026 | $52.94 | $52.77 | 0.33 |