Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
27/03/2023 | $14.20 | $14.31 | -0.79 |
24/03/2023 | $14.50 | $14.31 | 1.31 |
23/03/2023 | $14.51 | $14.49 | 0.16 |
22/03/2023 | $14.25 | $14.25 | -0.02 |
21/03/2023 | $14.20 | $14.18 | 0.17 |
20/03/2023 | $14.16 | $13.99 | 1.25 |
17/03/2023 | $14.16 | $14.03 | 0.92 |
16/03/2023 | $14.01 | $14.04 | -0.18 |
15/03/2023 | $14.18 | $14.11 | 0.50 |
14/03/2023 | $14.12 | $14.16 | -0.31 |
Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
27/03/2023 | $13.60 | $13.73 | -0.92 |
24/03/2023 | $13.80 | $13.73 | 0.53 |
23/03/2023 | $13.89 | $13.86 | 0.25 |
22/03/2023 | $13.60 | $13.62 | -0.15 |
21/03/2023 | $13.62 | $13.58 | 0.32 |
20/03/2023 | $13.41 | $13.36 | 0.35 |
17/03/2023 | $13.53 | $13.48 | 0.39 |
16/03/2023 | $13.46 | $13.44 | 0.13 |
15/03/2023 | $13.60 | $13.55 | 0.40 |
14/03/2023 | $13.57 | $13.59 | -0.13 |
Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
27/03/2023 | $46.56 | $47.23 | -1.42 |
24/03/2023 | $47.26 | $47.23 | 0.06 |
23/03/2023 | $47.44 | $47.54 | -0.20 |
22/03/2023 | $46.38 | $46.61 | -0.50 |
21/03/2023 | $46.52 | $46.45 | 0.15 |
20/03/2023 | $45.70 | $45.84 | -0.30 |
17/03/2023 | $46.40 | $46.29 | 0.24 |
16/03/2023 | $45.80 | $45.83 | -0.06 |
15/03/2023 | $47.00 | $46.50 | 1.08 |
14/03/2023 | $46.28 | $46.54 | -0.56 |