| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 24/07/2026 | $17.01 | $17.20 | -1.10 |
| 23/07/2026 | $17.25 | $17.20 | 0.30 |
| 22/07/2026 | $17.10 | $17.17 | -0.39 |
| 21/07/2026 | $17.18 | $17.28 | -0.56 |
| 20/07/2026 | $16.83 | $16.87 | -0.21 |
| 17/07/2026 | $16.40 | $16.41 | -0.09 |
| 16/07/2026 | $16.91 | $16.97 | -0.36 |
| 15/07/2026 | $17.27 | $17.28 | -0.04 |
| 14/07/2026 | $17.20 | $17.27 | -0.40 |
| 13/07/2026 | $16.84 | $16.85 | -0.06 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 24/07/2026 | $15.71 | $15.91 | -1.27 |
| 23/07/2026 | $15.93 | $15.91 | 0.11 |
| 22/07/2026 | $15.75 | $15.87 | -0.76 |
| 21/07/2026 | $15.74 | $15.98 | -1.52 |
| 20/07/2026 | $15.48 | $15.58 | -0.65 |
| 17/07/2026 | $15.16 | $15.18 | -0.15 |
| 16/07/2026 | $15.64 | $15.70 | -0.37 |
| 15/07/2026 | $16.00 | $15.97 | 0.19 |
| 14/07/2026 | $15.84 | $15.94 | -0.62 |
| 13/07/2026 | $15.57 | $15.57 | 0.01 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 24/07/2026 | $55.56 | $56.62 | -1.87 |
| 23/07/2026 | $56.60 | $56.62 | -0.03 |
| 22/07/2026 | $56.94 | $57.07 | -0.23 |
| 21/07/2026 | $56.68 | $57.43 | -1.30 |
| 20/07/2026 | $55.80 | $55.67 | 0.23 |
| 17/07/2026 | $54.64 | $54.82 | -0.33 |
| 16/07/2026 | $57.00 | $56.87 | 0.24 |
| 15/07/2026 | $57.84 | $57.88 | -0.06 |
| 14/07/2026 | $57.68 | $57.89 | -0.36 |
| 13/07/2026 | $57.00 | $56.61 | 0.68 |