| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 21/08/2026 | $16.94 | $16.76 | 1.05 |
| 20/08/2026 | $16.69 | $16.76 | -0.45 |
| 19/08/2026 | $16.84 | $16.78 | 0.33 |
| 18/08/2026 | $17.16 | $17.16 | -0.01 |
| 17/08/2026 | $17.21 | $17.23 | -0.12 |
| 14/08/2026 | $16.98 | $16.97 | 0.05 |
| 13/08/2026 | $16.98 | $17.01 | -0.16 |
| 12/08/2026 | $17.02 | $17.02 | -0.01 |
| 11/08/2026 | $16.92 | $16.95 | -0.16 |
| 10/08/2026 | $17.13 | $17.06 | 0.43 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 21/08/2026 | $15.62 | $15.49 | 0.87 |
| 20/08/2026 | $15.44 | $15.49 | -0.30 |
| 19/08/2026 | $15.48 | $15.49 | -0.08 |
| 18/08/2026 | $15.75 | $15.86 | -0.68 |
| 17/08/2026 | $15.91 | $15.93 | -0.10 |
| 14/08/2026 | $15.67 | $15.68 | -0.03 |
| 13/08/2026 | $15.73 | $15.70 | 0.17 |
| 12/08/2026 | $15.66 | $15.72 | -0.37 |
| 11/08/2026 | $15.67 | $15.65 | 0.10 |
| 10/08/2026 | $15.80 | $15.76 | 0.23 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 21/08/2026 | $55.80 | $55.27 | 0.96 |
| 20/08/2026 | $55.44 | $55.27 | 0.31 |
| 19/08/2026 | $55.34 | $55.27 | 0.13 |
| 18/08/2026 | $56.86 | $56.87 | -0.02 |
| 17/08/2026 | $57.00 | $57.13 | -0.23 |
| 14/08/2026 | $55.82 | $56.19 | -0.66 |
| 13/08/2026 | $56.50 | $56.16 | 0.61 |
| 12/08/2026 | $56.40 | $56.45 | -0.09 |
| 11/08/2026 | $56.38 | $56.14 | 0.43 |
| 10/08/2026 | $56.66 | $56.60 | 0.11 |