| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 20/03/2026 | $16.20 | $16.19 | 0.08 |
| 19/03/2026 | $16.13 | $16.19 | -0.35 |
| 18/03/2026 | $16.33 | $16.37 | -0.26 |
| 17/03/2026 | $16.37 | $16.35 | 0.09 |
| 16/03/2026 | $16.28 | $16.32 | -0.22 |
| 13/03/2026 | $16.14 | $16.17 | -0.18 |
| 12/03/2026 | $16.20 | $16.22 | -0.15 |
| 11/03/2026 | $16.26 | $16.14 | 0.72 |
| 10/03/2026 | $16.14 | $16.14 | -0.03 |
| 09/03/2026 | $15.82 | $16.01 | -1.20 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 20/03/2026 | $14.96 | $14.98 | -0.14 |
| 19/03/2026 | $14.92 | $14.98 | -0.41 |
| 18/03/2026 | $15.14 | $15.18 | -0.28 |
| 17/03/2026 | $15.13 | $15.12 | 0.04 |
| 16/03/2026 | $15.05 | $15.08 | -0.23 |
| 13/03/2026 | $14.95 | $14.99 | -0.26 |
| 12/03/2026 | $15.03 | $15.02 | 0.05 |
| 11/03/2026 | $15.06 | $15.11 | -0.33 |
| 10/03/2026 | $14.98 | $14.92 | 0.41 |
| 09/03/2026 | $14.68 | $14.66 | 0.11 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 20/03/2026 | $54.34 | $53.99 | 0.66 |
| 19/03/2026 | $53.84 | $53.99 | -0.27 |
| 18/03/2026 | $54.88 | $55.08 | -0.37 |
| 17/03/2026 | $54.76 | $54.71 | 0.09 |
| 16/03/2026 | $54.78 | $54.98 | -0.36 |
| 13/03/2026 | $54.80 | $55.06 | -0.47 |
| 12/03/2026 | $55.18 | $55.29 | -0.20 |
| 11/03/2026 | $55.30 | $55.12 | 0.33 |
| 10/03/2026 | $54.72 | $55.12 | -0.72 |
| 09/03/2026 | $54.20 | $54.75 | -1.01 |