| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 21/05/2026 | $17.02 | $17.27 | -1.44 |
| 20/05/2026 | $17.25 | $17.27 | -0.10 |
| 19/05/2026 | $17.26 | $17.27 | -0.04 |
| 18/05/2026 | $17.23 | $17.26 | -0.16 |
| 15/05/2026 | $17.36 | $17.39 | -0.17 |
| 14/05/2026 | $17.65 | $17.65 | -0.01 |
| 13/05/2026 | $17.86 | $17.88 | -0.09 |
| 12/05/2026 | $17.75 | $17.72 | 0.17 |
| 11/05/2026 | $17.62 | $17.65 | -0.20 |
| 08/05/2026 | $17.39 | $17.40 | -0.05 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 21/05/2026 | $15.68 | $15.94 | -1.65 |
| 20/05/2026 | $15.91 | $15.94 | -0.20 |
| 19/05/2026 | $15.93 | $16.00 | -0.44 |
| 18/05/2026 | $15.90 | $15.95 | -0.29 |
| 15/05/2026 | $16.07 | $16.09 | -0.14 |
| 14/05/2026 | $16.31 | $16.32 | -0.09 |
| 13/05/2026 | $16.51 | $16.52 | -0.08 |
| 12/05/2026 | $16.39 | $16.39 | -0.01 |
| 11/05/2026 | $16.33 | $16.33 | 0.03 |
| 08/05/2026 | $16.10 | $16.08 | 0.09 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 21/05/2026 | $58.00 | $57.84 | 0.28 |
| 20/05/2026 | $57.78 | $57.97 | -0.33 |
| 19/05/2026 | $57.90 | $57.97 | -0.12 |
| 18/05/2026 | $57.56 | $57.61 | -0.09 |
| 15/05/2026 | $57.86 | $58.03 | -0.30 |
| 14/05/2026 | $58.82 | $58.85 | -0.06 |
| 13/05/2026 | $60.00 | $59.77 | 0.39 |
| 12/05/2026 | $59.12 | $59.14 | -0.03 |
| 11/05/2026 | $59.12 | $58.14 | 1.69 |
| 08/05/2026 | $58.32 | $58.49 | -0.30 |