| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 27/02/2026 | $16.10 | $16.19 | -0.59 |
| 26/02/2026 | $16.18 | $16.19 | -0.09 |
| 25/02/2026 | $16.25 | $16.30 | -0.32 |
| 24/02/2026 | $16.13 | $16.17 | -0.24 |
| 23/02/2026 | $16.30 | $16.12 | 1.11 |
| 20/02/2026 | $16.06 | $16.09 | -0.18 |
| 16/02/2026 | $16.20 | $16.12 | 0.52 |
| 13/02/2026 | $16.05 | $16.08 | -0.16 |
| 12/02/2026 | $16.25 | $16.31 | -0.38 |
| 11/02/2026 | $16.30 | $16.32 | -0.10 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 27/02/2026 | $14.94 | $15.01 | -0.44 |
| 26/02/2026 | $14.95 | $15.01 | -0.38 |
| 25/02/2026 | $15.03 | $15.07 | -0.29 |
| 24/02/2026 | $14.91 | $14.94 | -0.23 |
| 23/02/2026 | $15.12 | $14.88 | 1.63 |
| 20/02/2026 | $14.86 | $14.88 | -0.12 |
| 16/02/2026 | $15.03 | $14.88 | 1.02 |
| 13/02/2026 | $14.98 | $14.88 | 0.69 |
| 12/02/2026 | $15.05 | $15.09 | -0.25 |
| 11/02/2026 | $15.09 | $15.11 | -0.15 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 27/02/2026 | $56.50 | $56.19 | 0.56 |
| 26/02/2026 | $55.88 | $56.19 | -0.54 |
| 25/02/2026 | $55.84 | $55.98 | -0.26 |
| 24/02/2026 | $55.40 | $55.46 | -0.12 |
| 23/02/2026 | $55.66 | $54.78 | 1.61 |
| 20/02/2026 | $54.50 | $54.78 | -0.51 |
| 16/02/2026 | $55.30 | $54.78 | 0.95 |
| 13/02/2026 | $54.60 | $54.78 | -0.33 |
| 12/02/2026 | $55.36 | $55.51 | -0.27 |
| 11/02/2026 | $55.20 | $55.36 | -0.29 |