| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 18/09/2026 | $16.49 | $16.37 | 0.71 |
| 17/09/2026 | $16.37 | $16.37 | -0.02 |
| 16/09/2026 | $16.37 | $16.44 | -0.44 |
| 15/09/2026 | $16.25 | $16.30 | -0.30 |
| 14/09/2026 | $16.50 | $16.48 | 0.15 |
| 11/09/2026 | $16.60 | $16.59 | 0.08 |
| 10/09/2026 | $16.66 | $16.68 | -0.11 |
| 09/09/2026 | $16.73 | $16.74 | -0.07 |
| 08/09/2026 | $16.67 | $16.68 | -0.07 |
| 07/09/2026 | $16.76 | $16.78 | -0.10 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 18/09/2026 | $15.25 | $15.12 | 0.89 |
| 17/09/2026 | $15.10 | $15.12 | -0.10 |
| 16/09/2026 | $15.17 | $15.18 | -0.06 |
| 15/09/2026 | $15.03 | $15.05 | -0.12 |
| 14/09/2026 | $15.24 | $15.23 | 0.10 |
| 11/09/2026 | $15.33 | $15.31 | 0.11 |
| 10/09/2026 | $15.40 | $15.42 | -0.13 |
| 09/09/2026 | $15.47 | $15.47 | 0.02 |
| 08/09/2026 | $15.38 | $15.40 | -0.11 |
| 07/09/2026 | $15.46 | $15.49 | -0.20 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 18/09/2026 | $54.96 | $54.09 | 1.61 |
| 17/09/2026 | $54.08 | $54.09 | -0.01 |
| 16/09/2026 | $53.98 | $54.31 | -0.61 |
| 15/09/2026 | $54.06 | $54.31 | -0.46 |
| 14/09/2026 | $54.58 | $54.31 | 0.50 |
| 11/09/2026 | $54.64 | $54.64 | 0.00 |
| 10/09/2026 | $55.18 | $55.12 | 0.11 |
| 09/09/2026 | $55.46 | $55.40 | 0.10 |
| 08/09/2026 | $55.14 | $55.19 | -0.08 |
| 07/09/2026 | $55.20 | $55.37 | -0.30 |