| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 29/04/2026 | $17.25 | $17.28 | -0.16 |
| 28/04/2026 | $17.10 | $17.14 | -0.25 |
| 27/04/2026 | $17.17 | $17.19 | -0.11 |
| 24/04/2026 | $17.19 | $17.23 | -0.23 |
| 23/04/2026 | $17.29 | $17.27 | 0.13 |
| 22/04/2026 | $17.26 | $17.27 | -0.06 |
| 21/04/2026 | $17.18 | $17.18 | -0.02 |
| 20/04/2026 | $17.11 | $17.17 | -0.35 |
| 17/04/2026 | $17.05 | $17.10 | -0.32 |
| 16/04/2026 | $17.13 | $17.13 | -0.02 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 29/04/2026 | $15.94 | $16.00 | -0.36 |
| 28/04/2026 | $15.80 | $15.87 | -0.42 |
| 27/04/2026 | $15.89 | $15.89 | 0.01 |
| 24/04/2026 | $15.92 | $15.93 | -0.08 |
| 23/04/2026 | $15.96 | $15.96 | -0.03 |
| 22/04/2026 | $15.92 | $15.99 | -0.42 |
| 21/04/2026 | $15.92 | $15.92 | 0.00 |
| 20/04/2026 | $15.82 | $15.88 | -0.40 |
| 17/04/2026 | $15.79 | $15.79 | 0.01 |
| 16/04/2026 | $15.90 | $15.88 | 0.13 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 29/04/2026 | $56.92 | $56.60 | 0.57 |
| 28/04/2026 | $56.38 | $56.60 | -0.38 |
| 27/04/2026 | $56.80 | $56.78 | 0.04 |
| 24/04/2026 | $56.56 | $56.70 | -0.24 |
| 23/04/2026 | $56.92 | $56.91 | 0.02 |
| 22/04/2026 | $57.20 | $57.14 | 0.10 |
| 21/04/2026 | $56.76 | $56.82 | -0.11 |
| 20/04/2026 | $56.48 | $56.64 | -0.29 |
| 17/04/2026 | $56.08 | $56.24 | -0.29 |
| 16/04/2026 | $56.30 | $56.43 | -0.23 |