| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 04/12/2025 | $15.98 | $15.97 | 0.06 |
| 03/12/2025 | $15.87 | $15.94 | -0.43 |
| 02/12/2025 | $15.98 | $16.02 | -0.24 |
| 01/12/2025 | $16.02 | $16.06 | -0.28 |
| 28/11/2025 | $15.87 | $15.93 | -0.36 |
| 27/11/2025 | $15.88 | $15.93 | -0.30 |
| 26/11/2025 | $15.85 | $15.91 | -0.36 |
| 25/11/2025 | $15.72 | $15.59 | 0.84 |
| 24/11/2025 | $15.57 | $15.59 | -0.12 |
| 21/11/2025 | $15.58 | $15.67 | -0.60 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 04/12/2025 | $15.18 | $15.21 | -0.17 |
| 03/12/2025 | $15.08 | $15.15 | -0.45 |
| 02/12/2025 | $15.22 | $15.24 | -0.15 |
| 01/12/2025 | $15.23 | $15.28 | -0.33 |
| 28/11/2025 | $15.10 | $15.15 | -0.31 |
| 27/11/2025 | $15.11 | $15.14 | -0.18 |
| 26/11/2025 | $15.06 | $15.11 | -0.30 |
| 25/11/2025 | $14.98 | $14.96 | 0.16 |
| 24/11/2025 | $14.82 | $14.83 | -0.07 |
| 21/11/2025 | $14.83 | $14.90 | -0.45 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 04/12/2025 | $51.80 | $51.92 | -0.23 |
| 03/12/2025 | $51.62 | $51.76 | -0.28 |
| 02/12/2025 | $51.86 | $51.98 | -0.23 |
| 01/12/2025 | $51.98 | $52.24 | -0.50 |
| 28/11/2025 | $51.52 | $51.44 | 0.16 |
| 27/11/2025 | $51.36 | $51.44 | -0.15 |
| 26/11/2025 | $51.06 | $51.46 | -0.78 |
| 25/11/2025 | $50.86 | $50.50 | 0.72 |
| 24/11/2025 | $50.40 | $50.50 | -0.19 |
| 21/11/2025 | $50.06 | $50.51 | -0.90 |