| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 10/06/2026 | $17.15 | $17.36 | -1.20 |
| 09/06/2026 | $17.33 | $17.36 | -0.17 |
| 08/06/2026 | $17.12 | $17.12 | -0.02 |
| 05/06/2026 | $17.35 | $17.40 | -0.27 |
| 04/06/2026 | $17.74 | $17.70 | 0.21 |
| 03/06/2026 | $17.96 | $17.96 | 0.02 |
| 02/06/2026 | $17.93 | $17.91 | 0.09 |
| 01/06/2026 | $17.51 | $17.53 | -0.11 |
| 29/05/2026 | $17.70 | $17.74 | -0.21 |
| 28/05/2026 | $17.61 | $17.64 | -0.19 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 10/06/2026 | $15.92 | $16.05 | -0.82 |
| 09/06/2026 | $15.95 | $16.05 | -0.63 |
| 08/06/2026 | $15.80 | $15.81 | -0.09 |
| 05/06/2026 | $16.01 | $16.10 | -0.57 |
| 04/06/2026 | $16.30 | $16.37 | -0.43 |
| 03/06/2026 | $16.58 | $16.61 | -0.19 |
| 02/06/2026 | $16.48 | $16.57 | -0.55 |
| 01/06/2026 | $16.18 | $16.21 | -0.21 |
| 29/05/2026 | $16.35 | $16.38 | -0.17 |
| 28/05/2026 | $16.24 | $16.29 | -0.29 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 10/06/2026 | $57.08 | $57.68 | -1.05 |
| 09/06/2026 | $57.40 | $57.68 | -0.49 |
| 08/06/2026 | $56.28 | $56.51 | -0.40 |
| 05/06/2026 | $57.62 | $57.83 | -0.36 |
| 04/06/2026 | $58.70 | $58.87 | -0.28 |
| 03/06/2026 | $59.40 | $59.35 | 0.08 |
| 02/06/2026 | $59.22 | $59.15 | 0.12 |
| 01/06/2026 | $58.20 | $58.26 | -0.10 |
| 29/05/2026 | $59.30 | $58.77 | 0.89 |
| 28/05/2026 | $58.74 | $58.87 | -0.23 |