| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 20/11/2026 | $14.24 | $14.23 | 0.08 |
| 19/11/2026 | $14.10 | $14.23 | -0.90 |
| 18/11/2026 | $14.23 | $14.28 | -0.34 |
| 17/11/2026 | $14.26 | $14.24 | 0.11 |
| 16/11/2026 | $14.24 | $14.29 | -0.35 |
| 13/11/2026 | $14.31 | $14.90 | -3.99 |
| 12/11/2026 | $14.91 | $14.90 | 0.04 |
| 11/11/2026 | $14.92 | $14.96 | -0.28 |
| 10/11/2026 | $14.84 | $14.83 | 0.09 |
| 09/11/2026 | $14.82 | $14.86 | -0.25 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 20/11/2026 | $13.45 | $13.55 | -0.75 |
| 19/11/2026 | $13.42 | $13.55 | -0.97 |
| 18/11/2026 | $13.47 | $13.55 | -0.59 |
| 17/11/2026 | $13.50 | $13.51 | -0.10 |
| 16/11/2026 | $13.54 | $13.67 | -0.96 |
| 13/11/2026 | $13.64 | $13.67 | -0.23 |
| 12/11/2026 | $13.74 | $13.76 | -0.16 |
| 11/11/2026 | $13.80 | $13.80 | -0.01 |
| 10/11/2026 | $13.76 | $13.70 | 0.45 |
| 09/11/2026 | $13.72 | $13.70 | 0.13 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 20/11/2026 | $47.96 | $48.72 | -1.56 |
| 19/11/2026 | $48.20 | $48.72 | -1.07 |
| 18/11/2026 | $48.60 | $48.71 | -0.23 |
| 17/11/2026 | $48.40 | $48.64 | -0.49 |
| 16/11/2026 | $49.10 | $48.63 | 0.96 |
| 13/11/2026 | $48.80 | $49.07 | -0.55 |
| 12/11/2026 | $49.18 | $49.42 | -0.49 |
| 11/11/2026 | $49.36 | $49.79 | -0.87 |
| 10/11/2026 | $49.86 | $49.61 | 0.50 |
| 09/11/2026 | $49.30 | $49.53 | -0.46 |