Code | Name | Underlying | Bull/Bear | Last | Change(%) | Turnover($K) |
56142 | BP#HSI RP2503J | HANG SENG INDEX | Bear | 0.072 | +118.18 | 57,421 |
55825 | SG#HSI RP2502M | HANG SENG INDEX | Bear | 0.056 | +115.39 | 40,394 |
56526 | UB#HSI RP2412O | HANG SENG INDEX | Bear | 0.056 | +107.41 | 6,097 |
55865 | JP#HSI RP2412K | HANG SENG INDEX | Bear | 0.072 | +105.71 | 87,662 |
53188 | HS#TENCTRP2312I | TENCENT | Bear | 0.051 | +104.00 | 908 |
CBBCs Code | CBBCs Name | Underlying | Underlying Code | Bull/Bear | Strike | Conversion Ratio | Listing Date (D-M-Y) |
Terms |
No Related Information |