會議日期 | 代號 | 名稱 | 事項 | 麥格理認股證 |
30-01-2023 | 0752 | 筆克遠東集團 | 末期業績/股息 | |
31-01-2023 | 0010 | 恒隆集團 | 末期業績/股息 | |
31-01-2023 | 0101 | 恒隆地產 | 末期業績/股息 | |
31-01-2023 | 0245 | 中薇金融 | 中期業績/股息 | |
31-01-2023 | 1741 | 日贏控股 | 末期業績/股息 | |
31-01-2023 | 1742 | HPC HOLDINGS | 末期業績/股息 | |
31-01-2023 | 1894 | 恒益控股 | 末期業績/股息 | |
31-01-2023 | 2110 | 裕勤控股 | 中期業績/股息 | |
08-02-2023 | 9987 | 百勝中國 | 業績 | |
09-02-2023 | 0981 | 中芯國際 | 業績 | 16880 認購 |
(截止2020年4月30日)