本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    26/07/2024 $12.28 $12.46 -1.44
    25/07/2024 $12.41 $12.46 -0.39
    24/07/2024 $12.43 $12.49 -0.52
    23/07/2024 $12.42 $12.48 -0.51
    22/07/2024 $12.63 $12.67 -0.30
    19/07/2024 $12.74 $12.83 -0.73
    18/07/2024 $12.79 $12.80 -0.07
    17/07/2024 $12.72 $12.72 -0.01
    16/07/2024 $12.59 $12.63 -0.30
    15/07/2024 $12.58 $12.62 -0.33
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    26/07/2024 $11.66 $11.74 -0.67
    25/07/2024 $11.74 $11.74 0.02
    24/07/2024 $11.80 $11.77 0.28
    23/07/2024 $11.77 $11.79 -0.18
    22/07/2024 $11.90 $11.97 -0.60
    19/07/2024 $11.96 $12.13 -1.38
    18/07/2024 $12.04 $12.09 -0.43
    17/07/2024 $11.97 $12.00 -0.26
    16/07/2024 $11.86 $11.94 -0.70
    15/07/2024 $11.87 $11.92 -0.38
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    26/07/2024 $37.62 $37.72 -0.28
    25/07/2024 $37.76 $37.72 0.09
    24/07/2024 $37.62 $37.74 -0.31
    23/07/2024 $38.32 $38.44 -0.31
    22/07/2024 $39.20 $39.24 -0.09
    19/07/2024 $39.14 $39.57 -1.09
    18/07/2024 $39.32 $39.41 -0.22
    17/07/2024 $39.06 $39.10 -0.11
    16/07/2024 $39.02 $39.07 -0.14
    15/07/2024 $38.62 $38.83 -0.54