本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
01816 中國廣核電力股份 2.93 +0.69 110.32 49.26 +23.18 54.41 2.913 14830
00688 中國海外發展 12.73 +1.27 306.31 48.36 +9.72 148.09 12.644 17726
00914 海螺水泥 23.14 +2.12 111.13 47.98 +36.70 53.33 23.047 15162
03968 招商銀行 51.25 +0.29 620.11 44.41 - 10.10 275.40 51.114 17912
02313 申洲國際 62.55 +2.12 385.38 43.34 +14.39 166.90 62.531 29118
00012 恒基地產 29.46 +0.96 204.56 42.55 +8.74 87.08 29.548 15654
03188 華夏滬深三百 52.48 +1.12 38.59 41.25 +14.71 15.95 52.355 16294
06030 中信証券 28.12 +5.00 626.29 39.84 - 4.41 251.39 27.876 14258
01997 九龍倉置業 24.92 +2.98 77.24 38.42 +19.56 29.72 24.783 20879
01066 威高股份 5.29 +1.73 31.44 37.59 +4.39 11.83 5.275 15480
00512 遠大醫藥 8.18 - 0.24 65.39 36.38 +21.22 23.86 8.168 18509
01099 國藥控股 20.36 +1.09 80.05 34.84 +4.09 27.91 20.322 19743
02423 貝殼-W 44.68 - 2.45 2,324.82 34.12 - 7.36 800.00 46.4 18954
02318 中國平安 63.75 +3.66 4,297.74 33.98 +1.65 1,464.76 63.251 13049
01193 華潤燃氣 23.04 +0.79 132.06 33.93 +8.78 44.80 22.987 19077
02331 李寧 17.68 +2.49 250.51 33.19 +1.70 83.37 17.641 19364
03692 翰森製藥 43.00 - 0.83 582.28 33.14 - 1.90 193.07 43.328 19379
00916 龍源電力 6.90 +1.32 89.92 33.14 - 0.48 29.79 6.865 27402
01138 中遠海能 9.49 +3.15 271.50 33.02 +20.93 89.65 9.467 15744
02601 中國太保 34.60 +5.68 1,081.67 32.59 +3.29 354.19 34.2 16436
00386 中國石油化工股份 4.34 +1.17 381.50 32.44 +5.70 123.87 4.325 29758
02382 舜宇光學科技 67.45 +1.05 628.83 32.02 - 6.41 201.37 67.236 13323
01288 農業銀行 5.55 - 2.97 1,240.99 31.86 - 6.84 394.67 5.563 17347
01929 周大福 13.12 +2.02 210.46 30.1 - 0.14 63.41 13.031 16956
00168 青島啤酒股份 51.20 +0.79 147.04 30.08 +25.39 44.19 51.268 18080
06969 思摩爾國際 12.35 - 0.16 455.42 29.9 - 1.06 135.41 12.15 14865
01113 長實集團 39.98 +1.94 134.56 29.67 +5.75 39.93 39.89 19651
00992 聯想集團 9.70 +2.54 926.60 29.38 - 8.84 272.08 9.614 16295
00066 港鐵公司 30.86 +1.71 153.83 28.89 - 14.87 44.45 30.786 19455
02400 心動公司 62.75 +0.97 1,127.05 28.87 +12.97 327.30 62.569 19284
最後更新時間: 12-12-2025 18:00