本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2026-06-23 12,547.29 161,674.38 7.76
2026-06-22 15,654.07 348,616.49 4.49
2026-06-18 12,559.28 358,714.54 3.50
2026-06-17 11,858.74 270,412.06 4.39
2026-06-16 13,200.75 249,884.96 5.28
2026-06-15 14,482.40 283,353.41 5.11
2026-06-12 14,782.16 316,438.31 4.67
2026-06-11 17,171.62 288,573.74 5.95
2026-06-10 12,855.82 320,553.88 4.01
2026-06-09 10,768.75 308,916.05 3.49
最後更新時間: 23-06-2026 11:15