认股证代号 | 相关资产 | 认购/认沽 | 到期日(日/月/年) | 最後交易日(日/月/年) |
27929 | 美团-W | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26826 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26466 | 招商银行 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26604 | 长城汽车 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27508 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27986 | 腾讯控股 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26270 | 美团-W | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28341 | 国企指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26091 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
24858 | 新鸿基 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
25513 | 华润电力 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27334 | 美团-W | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27911 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27090 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27258 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27445 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26408 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26035 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28838 | 美团-W | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
23759 | 瑞声科技 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26945 | 京东 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26703 | 招商银行 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26205 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27301 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26197 | 中国人寿 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26651 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27056 | 美团-W | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
25753 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27436 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27928 | 阿里巴巴 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27521 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28241 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27506 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
14587 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27242 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27012 | 汇丰控股 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27131 | 阿里巴巴 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28602 | 腾讯控股 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26576 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26979 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
25678 | 腾讯控股 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27332 | 阿里巴巴 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26803 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
25026 | 中国移动 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26791 | 美团-W | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27257 | 腾讯控股 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28328 | 国企指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26034 | 友邦保险 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
19805 | 小米集团 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28836 | 腾讯控股 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
23758 | 小米集团 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26702 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
18149 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26745 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26469 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
11902 | 腾讯控股 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27515 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26464 | 吉利汽车 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27023 | 新鸿基 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27496 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
29619 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27983 | 香港交易所 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
19605 | 恒生科技指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26446 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
12494 | 京东 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27120 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
24863 | 中国铝业 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27472 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27270 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26066 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27262 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
25024 | 舜宇光学科技 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
25994 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27866 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
24709 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
22453 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
20111 | 中国海洋石油 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
15947 | 快手科技 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26701 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27806 | 美团-W | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28665 | 友邦保险 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
20864 | 药明生物 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26756 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27166 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27054 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
18119 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26616 | 恒生科技指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27434 | 京东 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26146 | 恒生科技指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28237 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26273 | 吉利汽车 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
16962 | 阿里巴巴 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26669 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28066 | 中国海外发展 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26257 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27963 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27468 | 腾讯控股 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27208 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26432 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27328 | 腾讯控股 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28131 | 比亚迪 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26330 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26200 | 恒生科技指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28664 | 银河娱乐 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26622 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26530 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27930 | 腾讯控股 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28478 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
18923 | 快手科技 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
24053 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
25936 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27143 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
24261 | 中国海洋石油 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26264 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26244 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
25793 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28970 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27337 | 美团-W | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26256 | 国企指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26064 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27260 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26954 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
24420 | 碧桂园服务 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
20990 | 恒生银行 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26705 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26019 | 恒生指数 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
28270 | 中国海洋石油 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26858 | 哔哩哔哩 | 认购 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
26634 | 恒生指数 | 认沽 | 27-04-2023 | 21-04-2023 |
27234 | 腾讯控股 | 认购 | 26-04-2023 | 20-04-2023 |
27221 | 腾讯控股 | 认购 | 26-04-2023 | 20-04-2023 |
27287 | 腾讯控股 | 认沽 | 26-04-2023 | 20-04-2023 |
27200 | 美团-W | 认购 | 26-04-2023 | 20-04-2023 |
27170 | 腾讯控股 | 认购 | 26-04-2023 | 20-04-2023 |
17107 | 永利澳门 | 认购 | 26-04-2023 | 20-04-2023 |
23912 | 快手科技 | 认购 | 26-04-2023 | 20-04-2023 |
27420 | 京东 | 认购 | 26-04-2023 | 20-04-2023 |
27202 | 腾讯控股 | 认购 | 26-04-2023 | 20-04-2023 |
27171 | 小米集团 | 认购 | 26-04-2023 | 20-04-2023 |
22326 | 药明生物 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27029 | 美团-W | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27713 | 中国平安 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
11407 | 网易-S | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
18503 | 联想集团 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
24244 | 快手科技 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
17902 | 阿里巴巴 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
12430 | 汇丰控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
19565 | 小米集团 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
20302 | 申洲国际 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26579 | 美团-W | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
25259 | 国泰航空 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27793 | 腾讯控股 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27083 | 哔哩哔哩 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26711 | 香港交易所 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
15937 | 潍柴动力 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
22380 | 联想集团 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
25332 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27549 | 比亚迪 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
24619 | 中国神华 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26831 | 哔哩哔哩 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28005 | 腾讯控股 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
20713 | 申洲国际 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27921 | 中国平安 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27027 | 网易-S | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
24240 | 快手科技 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
25427 | 招商银行 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27959 | 中国平安 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
11432 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27454 | 京东 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27443 | 腾讯控股 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27597 | 比亚迪 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
12502 | 汇丰控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26318 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27952 | 中国平安 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
15346 | 阿里巴巴 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27995 | 京东 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
16241 | 阿里巴巴 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26886 | 哔哩哔哩 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
20364 | 汇丰控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26813 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27011 | 美团-W | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
24016 | 快手科技 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
23193 | 国泰航空 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28339 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28067 | 招金矿业 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
15154 | 阿里巴巴 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27608 | 比亚迪 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
17498 | 永利澳门 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
23246 | 药明生物 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
21838 | 申洲国际 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26325 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27580 | 美团-W | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
19693 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
29398 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26927 | 美团-W | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26854 | 网易-S | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28300 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27554 | 比亚迪 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
24581 | 快手科技 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
22245 | 药明生物 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27974 | 招金矿业 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
25901 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
24571 | 中国神华 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
23112 | 中国神华 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
15077 | 阿里巴巴 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
25162 | 吉利汽车 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
20279 | 小米集团 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27457 | 美团-W | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
22536 | 药明生物 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26800 | 海螺水泥 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27451 | 美团-W | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
21876 | 药明生物 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
29191 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
11308 | 招商银行 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27645 | 中国平安 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28749 | 比亚迪 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
25959 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27172 | 中国平安 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26475 | 美团-W | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
27159 | 京东 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
26926 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28141 | 腾讯控股 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
25214 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
11122 | 招商银行 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
21333 | 国泰航空 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
23448 | 潍柴动力 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
18837 | 永利澳门 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
16983 | 潍柴动力 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
11194 | 招商银行 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28398 | 腾讯控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
21587 | 国泰航空 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28604 | 香港交易所 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
15122 | 阿里巴巴 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
20242 | 申洲国际 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28048 | 美团-W | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
12475 | 汇丰控股 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28515 | 美团-W | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
20514 | 国泰航空 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
21751 | 龙源电力 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28140 | 腾讯控股 | 认沽 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
22361 | 药明生物 | 认购 | 25-04-2023 | 19-04-2023 |
28233 | 腾讯控股 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27755 | 友邦保险 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
28198 | 美团-W | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
28614 | 京东 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
28226 | 京东 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27960 | 美团-W | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
21475 | 龙源电力 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
26506 | 汇丰控股 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
25595 | 腾讯控股 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
28302 | 京东 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
29647 | 兖矿能源 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27761 | 友邦保险 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27978 | 美团-W | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
25781 | 腾讯控股 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
21447 | 龙源电力 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27821 | 友邦保险 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
24685 | 快手科技 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
29080 | 瑞声科技 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
25714 | 长和 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27711 | 友邦保险 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27791 | 腾讯控股 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
21950 | 快手科技 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27825 | 蒙牛乳业 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
21431 | 龙源电力 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
23287 | 腾讯控股 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
23764 | 中国石油股份 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
25337 | 银河娱乐 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
25739 | 汇丰控股 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
28284 | 美团-W | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27925 | 腾讯控股 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
22287 | 快手科技 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
11868 | 瑞声科技 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
26135 | 协鑫科技 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
28058 | 美团-W | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
21486 | 龙源电力 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27095 | 银河娱乐 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
28114 | 腾讯控股 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27632 | 友邦保险 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
28810 | 美团-W | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
26284 | 中国铁塔 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27990 | 腾讯控股 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
27085 | 腾讯控股 | 认购 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
28218 | 腾讯控股 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
28112 | 美团-W | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
24854 | 快手科技 | 认沽 | 24-04-2023 | 18-04-2023 |
25054 | 华润电力 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28186 | 香港交易所 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
20638 | 中远海控 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
11609 | 瑞声科技 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
27493 | 美团-W | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
10651 | MSCI中国A50互联互通 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
27007 | 美团-W | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25798 | 海底捞 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
10563 | MSCI中国A50互联互通 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
23029 | 百威亚太 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
27418 | 中国移动 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26786 | 美团-W | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
13896 | 澳博控股 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28316 | 腾讯控股 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
27065 | 金沙中国有限公司 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28345 | 腾讯控股 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
27802 | 银河娱乐 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
23966 | 瑞声科技 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28276 | 腾讯控股 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26488 | 南方A50 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28978 | 金沙中国有限公司 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25361 | 舜宇光学科技 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
23110 | 哔哩哔哩 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
27157 | 美团-W | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25550 | 香港交易所 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
29620 | 京东 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26593 | 吉利汽车 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26099 | 兖矿能源 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
24495 | 小鹏汽车 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28688 | 理想汽车 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28340 | 阿里巴巴 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26448 | 南方A50 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
27749 | 京东 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25705 | 海底捞 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
27121 | 美团-W | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26664 | 蔚来-SW | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
29343 | 香港交易所 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28862 | 百度 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28738 | 华润电力 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25243 | 中国移动 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25856 | 中国铁塔 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
29270 | 南方A50 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26417 | 阿里巴巴 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
23257 | 君实生物 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28030 | 九毛九 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
23238 | 君实生物 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
13850 | 澳博控股 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25346 | 舜宇光学科技 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28701 | 银河娱乐 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26767 | 美团-W | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28667 | 银河娱乐 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
10764 | MSCI中国A50互联互通 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26479 | 南方A50 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28640 | 银河娱乐 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
27380 | 理想汽车 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
11136 | 京东 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
24326 | 中国神华 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26903 | 腾讯控股 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
24352 | 吉利汽车 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28285 | 腾讯控股 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25299 | 舜宇光学科技 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26280 | 汇丰控股 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25199 | 药明生物 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26821 | 友邦保险 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28408 | 腾讯控股 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
22529 | 哔哩哔哩 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
10574 | MSCI中国A50互联互通 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26268 | 汇丰控股 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
24230 | 中国海洋石油 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
27224 | 香港中华煤气 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
23686 | 海吉亚医疗 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25426 | 中国神华 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28389 | 腾讯控股 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26977 | 华润电力 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
24461 | 小鹏汽车 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28376 | 阿里巴巴 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28524 | 银河娱乐 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26058 | 长和 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25639 | 哔哩哔哩 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26957 | 腾讯控股 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25129 | 吉利汽车 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
21672 | 瑞声科技 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28707 | 中远海控 | 认沽 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
19578 | 瑞声科技 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
15578 | 招商银行 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
25962 | 中国铁塔 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28504 | 银河娱乐 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28915 | 中国神华 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26744 | 友邦保险 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
10678 | MSCI中国A50互联互通 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26839 | 吉利汽车 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26828 | 腾讯控股 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
24339 | 小鹏汽车 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
22635 | 哔哩哔哩 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
26462 | 吉利汽车 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
24036 | 中银香港 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
28407 | 阿里巴巴 | 认购 | 21-04-2023 | 17-04-2023 |
