会议日期 | 代号 | 名称 | 事项 | 麦格理认股证 |
05-10-2023 | 0011 | 恒生银行 | 第三期中期股息 | 17790 认购 |
05-10-2023 | 80011 | 恒生银行-R | 第三期中期股息 | |
07-10-2023 | 1317 | 枫叶教育 | 中期业绩 | |
07-10-2023 | 2273 | 固生堂 | 特别股息 | |
09-10-2023 | 2486 | 普乐师集团控股 | 特别股息 | |
11-10-2023 | 0260 | 幸福控股 | 末期业绩/股息 | |
12-10-2023 | 6288 | FAST RETAIL-DRS | 末期业绩 | |
16-10-2023 | 1555 | MI能源 | 中期业绩/股息 | |
16-10-2023 | 3606 | 福耀玻璃 | 季度业绩 | 13506 认购 |
18-10-2023 | 6110 | 滔搏 | 中期业绩/股息 | 26761 认购 |
(截止2020年4月30日)