会议日期 | 代号 | 名称 | 事项 | 麦格理认股证 |
10-08-2022 | 0004 | 九龙仓集团 | 中期业绩/股息 | 18750 认购 |
10-08-2022 | 0293 | 国泰航空 | 中期业绩/第一中期息 | 20225 认购 |
10-08-2022 | 0422 | 越南制造加工出口 | 中期业绩 | |
10-08-2022 | 0510 | 时富金融服务集团 | 中期业绩/股息 | |
10-08-2022 | 0512 | 远大医药 | 中期业绩 | |
10-08-2022 | 0668 | 东银国际控股 | 中期业绩/股息 | |
10-08-2022 | 0669 | 创科实业 | 中期业绩/股息 | 18666 认购 |
10-08-2022 | 0992 | 联想集团 | 业绩 | 17409 认购 |
10-08-2022 | 1049 | 时富投资 | 中期业绩/股息 | |
10-08-2022 | 2378 | 保诚 | 业绩/第一期中期股息 |
(截止2020年4月30日)