本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   AH股价对照表

AH股价对照表

  恒生指数
(HSI)
国企指数
(HSCE)
上证指数
(上海A股)
深证指数
(深圳A股)
指数 26038.32 8762.97 4075.10 2805.21
升跌 640.14 255.10 17.36 21.38
升跌(%) 2.52 3.00 0.43 0.77
最後更新时间: 02-06-2026 16:35

上海 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
中石化油服 01033 0.720 -73.89% 2.38 600871.SS  
凯盛新能源 01108 3.10 -69.52% 8.78 600876.SS  
大唐发电 00991 3.09 -68.13% 8.37 601991.SS  
南京熊猫电子股份 00553 4.03 -68.06% 10.89 600775.SS  
京城机电股份 00187 3.51 -67.73% 9.39 600860.SS  
北京北辰实业股份 00588 0.800 -66.64% 2.07 601588.SS  
中远海发 02866 1.000 -66.54% 2.58 601866.SS  
中铝国际工程 02068 2.28 -64.35% 5.52 601068.SS  
上海石油化工股份 00338 1.150 -64.03% 2.76 600688.SS  
广汽集团 02238 2.64 -63.13% 6.18 601238.SS 27983
中州证券 01375 1.750 -62.79% 4.06 601375.SS  
金隅集团 02009 0.720 -62.10% 1.640 601992.SS  
中信建投证券 06066 11.47 -59.26% 24.30 601066.SS 26942
红星美凯龙 01528 1.280 -56.50% 2.54 601828.SS  
中船防务 00317 14.24 -56.24% 28.09 600685.SS  
辽港股份 02880 0.830 -55.78% 1.620 601880.SS  
上海电气 02727 4.27 -55.05% 8.20 601727.SS 26900
光大证券 06178 7.56 -54.43% 14.32 601788.SS  
中国中冶 01618 1.510 -53.94% 2.83 601618.SS 24982
长飞光纤光缆 06869 210.20 -51.17% 371.58 601869.SS 28163
大众公用 01635 3.04 -51.04% 5.36 600635.SS  
中芯国际 00981 79.45 -48.22% 132.44 688981.SS 28853
绿色动力环保 01330 5.92 -47.37% 9.71 601330.SS  
中海油田服务 02883 8.05 -46.92% 13.09 601808.SS 25091
东方证券 03958 5.73 -46.82% 9.30 600958.SS  
长城汽车 02333 10.65 -45.89% 16.99 601633.SS 28563
中国银河 06881 7.77 -45.69% 12.35 601881.SS 26735
兖矿能源集团 01171 15.55 -44.03% 23.98 600188.SS 26979
马鞍山钢铁股份 00323 1.960 -43.23% 2.98 600808.SS  
中国交通建设 01800 4.31 -42.94% 6.52 601800.SS 15441
第一拖拉机股份 00038 8.61 -42.83% 13.00 601038.SS  
秦港股份 03369 2.28 -41.95% 3.39 601326.SS  
天津创业环保股份 01065 4.05 -40.65% 5.89 600874.SS  
中国铁路通信 03969 3.38 -40.46% 4.90 688009.SS  
时代电气 03898 40.08 -40.04% 57.70 688187.SS 27758
中国南方航空股份 01055 3.82 -39.28% 5.43 600029.SS 29492
上海医药 02607 11.62 -38.99% 16.44 601607.SS 18734
中国国航 00753 4.80 -38.89% 6.78 601111.SS 29539
白云山 00874 15.59 -38.02% 21.71 600332.SS  
福莱特玻璃 06865 8.51 -37.59% 11.77 601865.SS 19229
新华文轩 00811 9.65 -36.42% 13.10 601811.SS  
广深铁路股份 00525 2.28 -36.31% 3.09 601333.SS  
中国中铁 00390 3.58 -35.89% 4.82 601390.SS 29543
上海复星医药 02196 17.15 -35.61% 22.99 600196.SS 29327
中国人民保险集团 01339 5.11 -35.51% 6.84 601319.SS 28432
重庆钢铁股份 01053 0.990 -35.26% 1.320 601005.SS  
中国铁建 01186 4.90 -34.83% 6.49 601186.SS 15478
中国海洋石油 00883 26.70 -33.81% 34.82 600938.SS 26940
华能国际电力股份 00902 7.50 -33.67% 9.76 600011.SS 25028
深圳高速公路股份 00548 6.96 -33.47% 9.03 600548.SS  
青岛港国际 06198 7.35 -32.44% 9.39 601298.SS  
中远海能 01138 15.00 -31.13% 18.80 600026.SS 25973
中煤能源 01898 13.54 -30.80% 16.89 601898.SS 26945
江西铜业股份 00358 34.62 -30.76% 43.16 600362.SS 27349
华电国际电力股份 01071 4.75 -30.74% 5.92 600027.SS  
中国外运 00598 4.95 -30.07% 6.11 601598.SS  
山东黄金 01787 23.96 -29.68% 29.41 600547.SS 26717
青岛啤酒股份 00168 50.40 -29.23% 61.47 600600.SS 29545
新华人寿保险 01336 48.68 -28.48% 58.75 601336.SS 18161
江苏宁沪高速公路 00177 10.84 -27.64% 12.93 600377.SS  
建设银行 00939 8.53 -26.96% 10.08 601939.SS 27890
国泰海通 02611 13.62 -25.92% 15.87 601211.SS 27982
中国人寿 02628 28.90 -25.71% 33.58 601628.SS 19570
中国移动 00941 85.15 -25.68% 98.90 600941.SS 25583
中国东方航空股份 00670 3.70 -25.38% 4.28 600115.SS 23287
招商证券 06099 14.95 -24.62% 17.12 600999.SS 27877
中国银行 03988 5.22 -24.02% 5.93 601988.SS 22608
华泰证券 06886 16.33 -23.93% 18.53 601688.SS 27878
农业银行 01288 5.76 -23.39% 6.49 601288.SS 29540
中国石油化工股份 00386 4.36 -22.72% 4.87 600028.SS 20146
中国中车 01766 5.23 -21.90% 5.78 601766.SS 22741
工商银行 01398 6.65 -21.37% 7.30 601398.SS 27754
中创智领 00564 16.83 -20.83% 18.35 601717.SS  
四川成渝高速公路 00107 5.83 -19.87% 6.28 601107.SS  
民生银行 01988 3.40 -18.25% 3.59 600016.SS 28877
东方电气 01072 33.46 -18.18% 35.30 600875.SS 26853
海螺水泥 00914 19.28 -18.06% 20.31 600585.SS 26976
中国铝业 02600 10.88 -16.82% 11.29 601600.SS 27472
中国神华 01088 47.24 -16.78% 49.00 601088.SS 29028
中信银行 00998 7.31 -15.08% 7.43 601998.SS 23527
安徽皖通高速公路 00995 16.82 -14.60% 17.00 600012.SS  
中国光大银行 06818 3.11 -14.51% 3.14 601818.SS  
中国太保 02601 31.96 -13.84% 32.02 601601.SS 27880
中远海控 01919 14.92 -13.33% 14.86 601919.SS 21337
洛阳钼业 03993 18.50 -13.31% 18.42 603993.SS 28751
中信证券 06030 25.88 -12.98% 25.67 600030.SS 28876
中国石油股份 00857 10.91 -12.96% 10.82 601857.SS 26925
福耀玻璃 03606 55.05 -9.46% 52.48 600660.SS 13454
紫金矿业 02899 32.76 -6.34% 30.19 601899.SS 13014
交通银行 03328 7.38 -6.18% 6.79 601328.SS 24737
中国平安 02318 60.20 -3.50% 53.85 601318.SS 23282
招商银行 03968 47.40 7.11% 38.20 600036.SS 29027
药明康德 02359 128.20 10.67% 99.99 603259.SS 29290

深圳 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
浙江世宝 01057 4.78 -78.11% 18.85 002703.SZ  
弘业期货 03678 2.44 -75.02% 8.43 001236.SZ  
晨鸣纸业 01812 0.790 -70.35% 2.30 000488.SZ  
龙源电力 00916 6.77 -69.21% 18.98 001289.SZ 27884
海普瑞 09989 4.18 -63.92% 10.00 002399.SZ  
山东新华制药股份 00719 6.05 -61.52% 13.57 000756.SZ  
东江环保 00895 1.850 -59.37% 3.93 002672.SZ  
郑州银行 06196 0.980 -53.01% 1.800 002936.SZ  
金风科技 02208 13.79 -49.26% 23.46 002202.SZ 26634
申万宏源 06806 2.61 -49.15% 4.43 000166.SZ  
金力永磁 06680 18.74 -47.43% 30.77 300748.SZ  
鞍钢股份 00347 1.300 -46.05% 2.08 000898.SZ  
中国广核电力股份 01816 3.18 -41.47% 4.69 003816.SZ 27709
山东墨龙 00568 5.46 -40.87% 7.97 002490.SZ  
康龙化成 03759 17.25 -39.32% 24.54 300759.SZ 29323
中兴通讯 00763 26.08 -35.86% 35.10 000063.SZ 28768
青岛银行 03866 4.39 -33.17% 5.67 002948.SZ  
凯莱英医药 06821 89.55 -33.01% 115.39 002821.SZ  
天齐锂业 09696 49.04 -31.91% 62.17 002466.SZ 28236
泰格医药 03347 31.50 -31.06% 39.44 300347.SZ 23808
万科企业股份 02202 2.78 -30.85% 3.47 000002.SZ 29925
丽珠医药集团 01513 26.76 -25.25% 30.90 000513.SZ  
广发证券 01776 16.46 -25.22% 19.00 000776.SZ 28237
赣锋锂业 01772 63.35 -21.73% 69.86 002460.SZ 28161
海信家电集团 00921 23.78 -18.48% 25.18 000921.SZ  
中集集团 02039 10.29 -17.84% 10.81 000039.SZ  
比亚迪股份 01211 90.75 -16.36% 93.65 002594.SZ 27984
中联重科 01157 7.26 -13.20% 7.22 000157.SZ 18771
美的集团 00300 89.30 -5.65% 81.70 000333.SZ 19369
潍柴动力 02338 40.14 2.81% 33.70 000338.SZ 28755
宁德时代 03750 753.50 54.82% 420.10 300750.SZ 27675
注:港元兑人民币今日中间价: 1.1585
最後更新时间: 02-06-2026 08:00