本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   AH股价对照表

AH股价对照表

  恒生指数
(HSI)
国企指数
(HSCE)
上证指数
(上海A股)
深证指数
(深圳A股)
指数 20066.19 7312.16 3252.63 1936.35
升跌 365.63 147.94 22.46 23.08
升跌(%) 1.86 2.06 0.70 1.21
最後更新时间: 24-01-2025 16:35

上海 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
京城机电股份 [H股] 00187 2.83 -73.39% 9.95 600860.SS  
中石化油服 [H股] 01033 0.650 -68.97% 1.960 600871.SS  
南京熊猫电子股份 [H股] 00553 3.01 -68.91% 9.06 600775.SS  
中国人寿 [H股] 02628 14.04 -68.04% 41.10 601628.SS 22309
中国人寿 [H股] 02628 14.04 -68.04% 41.10 601628.SS 21946
上海电气 [H股] 02727 2.85 -65.90% 7.82 601727.SS 13719
广汽集团 [H股] 02238 3.14 -65.19% 8.44 601238.SS 11719
中州证券 [H股] 01375 1.600 -63.03% 4.05 601375.SS  
中信建投证券 [H股] 06066 9.71 -62.58% 24.28 601066.SS 17781
凯盛新能源 [H股] 01108 3.62 -62.45% 9.02 600876.SS  
中芯国际 00981 39.05 -62.27% 96.84 688981.SS 15994
上海石油化工股份 [H股] 00338 1.130 -61.97% 2.78 600688.SS 13342
中远海发 [H股] 02866 1.020 -60.72% 2.43 601866.SS  
金隅集团 [H股] 02009 0.720 -60.37% 1.700 601992.SS  
北京北辰实业股份 [H股] 00588 0.730 -59.82% 1.700 601588.SS  
中船防务 [H股] 00317 9.97 -59.67% 23.13 600685.SS  
中铝国际工程 [H股] 02068 1.800 -59.61% 4.17 601068.SS  
光大证券 [H股] 06178 7.51 -59.29% 17.26 601788.SS  
辽港股份 [H股] 02880 0.700 -58.54% 1.580 601880.SS  
长飞光纤光缆 [H股] 06869 15.92 -57.27% 34.86 601869.SS  
中海油田服务 [H股] 02883 7.12 -55.82% 15.08 601808.SS 14663
东方证券 [H股] 03958 4.85 -54.07% 9.88 600958.SS  
大众公用 [H股] 01635 1.840 -53.84% 3.73 600635.SS  
新华人寿保险 [H股] 01336 24.00 -53.81% 48.62 601336.SS 22325
新华人寿保险 [H股] 01336 24.00 -53.81% 48.62 601336.SS 16707
大唐发电 [H股] 00991 1.320 -53.57% 2.66 601991.SS  
中国中冶 [H股] 01618 1.540 -53.21% 3.08 601618.SS  
中国银河 [H股] 06881 7.01 -52.95% 13.94 601881.SS 14436
第一拖拉机股份 [H股] 00038 7.17 -52.38% 14.09 601038.SS  
长城汽车 [H股] 02333 12.78 -51.68% 24.75 601633.SS 14061
长城汽车 [H股] 02333 12.78 -51.68% 24.75 601633.SS 28010
红星美凯龙 [H股] 01528 1.560 -50.35% 2.94 601828.SS  
马鞍山钢铁股份 [H股] 00323 1.770 -49.51% 3.28 600808.SS  
中国交通建设 [H股] 01800 5.08 -49.16% 9.35 601800.SS 21597
绿色动力环保 [H股] 01330 3.36 -48.88% 6.15 601330.SS  
中国人民保险集团 [H股] 01339 3.91 -48.25% 7.07 601319.SS 12742
上海复星医药 [H股] 02196 13.16 -47.95% 23.66 600196.SS 26962
中国铁路通信 [H股] 03969 3.23 -47.53% 5.76 688009.SS  
江苏宁沪高速公路 [H股] 00177 8.23 -47.22% 14.59 600377.SS  
深圳高速公路股份 [H股] 00548 7.00 -47.14% 12.39 600548.SS  
中远海能 [H股] 01138 7.29 -46.92% 12.85 600026.SS 25295
天津创业环保股份 [H股] 01065 3.20 -46.53% 5.60 600874.SS  
山东黄金 [H股] 01787 14.18 -46.52% 24.81 600547.SS 13504
中国南方航空股份 [H股] 01055 3.78 -43.41% 6.25 600029.SS 26055
兖矿能源集团 [H股] 01171 8.02 -43.15% 13.20 600188.SS 13609
兖矿能源集团 [H股] 01171 8.02 -43.15% 13.20 600188.SS 25039
江西铜业股份 [H股] 00358 12.64 -43.00% 20.75 600362.SS 29255
福莱特玻璃 [H股] 06865 11.60 -42.96% 19.03 601865.SS 28761
国泰君安 [H股] 02611 10.70 -41.76% 17.19 601211.SS  
海通证券股份 [H股] 06837 6.46 -41.31% 10.30 600837.SS 29482
海通证券股份 [H股] 06837 6.46 -41.31% 10.30 600837.SS 11855
广深铁路股份 [H股] 00525 2.03 -41.19% 3.23 601333.SS  
中国中铁 [H股] 00390 3.69 -41.08% 5.86 601390.SS 11982
东方电气 [H股] 01072 9.29 -40.91% 14.71 600875.SS  
上海医药 [H股] 02607 12.42 -40.89% 19.66 601607.SS 12588
中国铝业 [H股] 02600 4.82 -40.81% 7.62 601600.SS 12602
华能国际电力股份 [H股] 00902 3.99 -40.36% 6.26 600011.SS 28708
中国铁建 [H股] 01186 5.40 -40.34% 8.47 601186.SS 24898
中国国航 [H股] 00753 4.82 -40.03% 7.52 601111.SS 14210
白云山 [H股] 00874 17.28 -39.65% 26.79 600332.SS  
安徽皖通高速公路 [H股] 00995 10.52 -39.01% 16.14 600012.SS  
重庆钢铁股份 [H股] 01053 0.870 -38.79% 1.330 601005.SS  
中国中车 [H股] 01766 4.89 -38.00% 7.38 601766.SS 16729
时代电气 [H股] 03898 30.40 -37.63% 45.61 688187.SS 28370
青岛港国际 [H股] 06198 6.05 -37.52% 9.06 601298.SS  
秦港股份 [H股] 03369 2.12 -37.42% 3.17 601326.SS  
中国东方航空股份 [H股] 00670 2.58 -37.30% 3.85 600115.SS 13330
中国海洋石油 00883 18.62 -36.87% 27.60 600938.SS 17517
四川成渝高速公路 [H股] 00107 3.28 -36.59% 4.84 601107.SS  
中国移动 00941 74.85 -36.07% 109.55 600941.SS 14914
中国移动 00941 74.85 -36.07% 109.55 600941.SS 16159
中国石油化工股份 [H股] 00386 4.24 -34.21% 6.03 600028.SS 15262
中国外运 [H股] 00598 3.77 -33.06% 5.27 601598.SS  
中国太保 [H股] 02601 23.00 -32.98% 32.11 601601.SS 12653
中国石油股份 [H股] 00857 5.96 -32.48% 8.26 601857.SS 14586
青岛啤酒股份 [H股] 00168 51.40 -30.87% 69.57 600600.SS 28018
建设银行 [H股] 00939 6.24 -30.82% 8.44 601939.SS 26121
中国银行 [H股] 03988 3.96 -30.61% 5.34 601988.SS 14596
新华文轩 [H股] 00811 10.90 -29.71% 14.51 601811.SS  
华电国际电力股份 [H股] 01071 3.84 -29.55% 5.10 600027.SS  
华泰证券 [H股] 06886 12.94 -29.19% 17.10 601688.SS 11099
工商银行 [H股] 01398 5.11 -28.21% 6.66 601398.SS 14659
中信证券 [H股] 06030 21.20 -27.73% 27.45 600030.SS 12302
郑州煤矿机械 [H股] 00564 10.00 -27.30% 12.87 601717.SS  
中煤能源 [H股] 01898 8.82 -26.31% 11.20 601898.SS 23863
中国光大银行 [H股] 06818 3.06 -26.01% 3.87 601818.SS  
招商证券 [H股] 06099 14.50 -25.45% 18.20 600999.SS  
中国神华 [H股] 01088 30.65 -25.33% 38.41 601088.SS 27846
中国神华 [H股] 01088 30.65 -25.33% 38.41 601088.SS 11983
洛阳钼业 [H股] 03993 5.81 -23.86% 7.14 603993.SS 21457
中远海控 [H股] 01919 11.76 -23.10% 14.31 601919.SS 29044
中远海控 [H股] 01919 11.76 -23.10% 14.31 601919.SS 27854
交通银行 [H股] 03328 6.10 -22.87% 7.40 601328.SS 11720
中信银行 [H股] 00998 5.47 -22.45% 6.60 601998.SS 27280
农业银行 [H股] 01288 4.23 -21.78% 5.06 601288.SS 11388
海螺水泥 [H股] 00914 20.65 -21.07% 24.48 600585.SS 12300
中国平安 [H股] 02318 42.75 -20.58% 50.37 601318.SS 15297
中国平安 [H股] 02318 42.75 -20.58% 50.37 601318.SS 15085
福耀玻璃 [H股] 03606 51.50 -17.51% 58.42 600660.SS 13506
民生银行 [H股] 01988 3.75 -15.45% 4.15 600016.SS 25052
紫金矿业 [H股] 02899 14.60 -13.97% 15.88 601899.SS 28976
紫金矿业 [H股] 02899 14.60 -13.97% 15.88 601899.SS 12532
药明康德 [H股] 02359 54.30 -6.57% 54.38 603259.SS 21768
招商银行 [H股] 03968 41.20 -3.21% 39.83 600036.SS 18168

深圳 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
浙江世宝 [H股] 01057 2.88 -76.55% 11.49 002703.SZ  
山东墨龙 [H股] 00568 1.120 -66.41% 3.12 002490.SZ  
山东新华制药股份 [H股] 00719 5.63 -64.50% 14.84 000756.SZ  
晨鸣纸业 [H股] 01812 1.170 -61.04% 2.81 000488.SZ  
东江环保 [H股] 00895 1.660 -60.38% 3.92 002672.SZ  
申万宏源 [H股] 06806 2.20 -59.72% 5.11 000166.SZ  
郑州银行 [H股] 06196 0.970 -54.39% 1.990 002936.SZ  
赣锋锂业 [H股] 01772 20.30 -43.47% 33.60 002460.SZ 25073
赣锋锂业 [H股] 01772 20.30 -43.47% 33.60 002460.SZ 15093
金风科技 [H股] 02208 6.20 -41.22% 9.87 002202.SZ 13508
鞍钢股份 [H股] 00347 1.470 -39.14% 2.26 000898.SZ 13333
中兴通讯 [H股] 00763 27.10 -38.30% 41.10 000063.SZ 24962
中集集团 [H股] 02039 4.98 -38.28% 7.55 000039.SZ  
广发证券 [H股] 01776 10.54 -36.98% 15.65 000776.SZ 28923
丽珠医药集团 [H股] 01513 25.95 -32.61% 36.03 000513.SZ  
万科企业股份 [H股] 02202 5.42 -31.09% 7.36 000002.SZ 14765
青岛银行 [H股] 03866 2.99 -29.70% 3.98 002948.SZ  
中联重科 [H股] 01157 5.66 -25.41% 7.10 000157.SZ 12737
海信家电集团 [H股] 00921 26.95 -19.87% 31.47 000921.SZ  
潍柴动力 [H股] 02338 13.16 -13.22% 14.19 000338.SZ 15494
比亚迪股份 [H股] 01211 270.60 -8.63% 277.11 002594.SZ 15704
比亚迪股份 [H股] 01211 270.60 -8.63% 277.11 002594.SZ 11097
注:港元兑人民币今日中间价: 1.0687
最後更新时间: 24-01-2025 08:00