本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   AH股价对照表

AH股价对照表

  恒生指数
(HSI)
国企指数
(HSCE)
上证指数
(上海A股)
深证指数
(深圳A股)
指数 17021.31 6010.64 2890.90 1569.59
升跌 16.34 -5.87 4.16 22.18
升跌(%) 0.10 -0.10 0.14 1.43
最後更新时间: 26-07-2024 16:35

上海 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
京城机电股份 [H股] 00187 1.910 -77.46% 7.85 600860.SS  
中信建投证券 [H股] 06066 5.23 -74.50% 19.00 601066.SS 17781
中石化油服 [H股] 01033 0.490 -74.21% 1.760 600871.SS  
中州证券 [H股] 01375 0.980 -73.38% 3.41 601375.SS  
南京熊猫电子股份 [H股] 00553 2.17 -71.96% 7.17 600775.SS  
光大证券 [H股] 06178 4.81 -68.75% 14.26 601788.SS  
中国人寿 [H股] 02628 10.48 -68.41% 30.73 601628.SS 22309
中国人寿 [H股] 02628 10.48 -68.41% 30.73 601628.SS 21946
中芯国际 00981 16.66 -68.31% 48.70 688981.SS 15994
长飞光纤光缆 [H股] 06869 7.81 -67.96% 22.58 601869.SS  
中国银河 [H股] 06881 3.62 -66.06% 9.88 601881.SS 14436
广汽集团 [H股] 02238 2.87 -65.96% 7.81 601238.SS 11719
东方证券 [H股] 03958 2.99 -64.94% 7.90 600958.SS  
中远海发 [H股] 02866 0.900 -64.82% 2.37 601866.SS  
大众公用 [H股] 01635 1.250 -64.04% 3.22 600635.SS  
上海石油化工股份 [H股] 00338 1.040 -63.51% 2.64 600688.SS 13342
海通证券股份 [H股] 06837 3.41 -63.48% 8.65 600837.SS 11855
海通证券股份 [H股] 06837 3.41 -63.48% 8.65 600837.SS 29482
上海电气 [H股] 02727 1.470 -63.39% 3.72 601727.SS 13719
招商证券 [H股] 06099 5.90 -62.05% 14.40 600999.SS  
中铝国际工程 [H股] 02068 1.650 -61.50% 3.97 601068.SS  
金隅集团 [H股] 02009 0.560 -60.70% 1.320 601992.SS  
中海油田服务 [H股] 02883 6.62 -59.04% 14.97 601808.SS 14663
第一拖拉机股份 [H股] 00038 6.32 -57.94% 13.92 601038.SS  
中国人民保险集团 [H股] 01339 2.51 -57.72% 5.50 601319.SS 12742
凯盛新能源 [H股] 01108 4.09 -56.85% 8.78 600876.SS  
长城汽车 [H股] 02333 11.04 -56.59% 23.56 601633.SS 28010
长城汽车 [H股] 02333 11.04 -56.59% 23.56 601633.SS 14061
新华人寿保险 [H股] 01336 14.36 -56.21% 30.38 601336.SS 16707
新华人寿保险 [H股] 01336 14.36 -56.21% 30.38 601336.SS 22325
中国中冶 [H股] 01618 1.460 -55.80% 3.06 601618.SS  
绿色动力环保 [H股] 01330 2.65 -55.77% 5.55 601330.SS  
中国国航 [H股] 00753 3.46 -55.48% 7.20 601111.SS 14210
辽港股份 [H股] 02880 0.600 -55.18% 1.240 601880.SS  
中国南方航空股份 [H股] 01055 2.83 -54.96% 5.82 600029.SS 26055
北京北辰实业股份 [H股] 00588 0.630 -54.76% 1.290 601588.SS  
中国东方航空股份 [H股] 00670 1.960 -53.92% 3.94 600115.SS 13330
红星美凯龙 [H股] 01528 1.220 -52.71% 2.39 601828.SS  
时代电气 [H股] 03898 28.05 -51.90% 54.02 688187.SS 28370
大唐发电 [H股] 00991 1.560 -51.83% 3.00 601991.SS  
中国交通建设 [H股] 01800 4.48 -49.88% 8.28 601800.SS 21597
天津创业环保股份 [H股] 01065 3.05 -49.28% 5.57 600874.SS  
马鞍山钢铁股份 [H股] 00323 1.060 -48.59% 1.910 600808.SS  
中国铁路通信 [H股] 03969 3.36 -48.47% 6.04 688009.SS  
中船防务 [H股] 00317 15.70 -48.43% 28.20 600685.SS  
国泰君安 [H股] 02611 7.75 -48.31% 13.89 601211.SS  
重庆钢铁股份 [H股] 01053 0.590 -47.95% 1.050 601005.SS  
江苏宁沪高速公路 [H股] 00177 7.51 -47.89% 13.35 600377.SS  
山东黄金 [H股] 01787 15.86 -47.49% 27.98 600547.SS 13504
上海复星医药 [H股] 02196 13.12 -47.39% 23.10 600196.SS 22977
秦港股份 [H股] 03369 1.930 -46.15% 3.32 601326.SS  
华能国际电力股份 [H股] 00902 4.82 -46.14% 8.29 600011.SS 28708
中信证券 [H股] 06030 11.14 -45.74% 19.02 600030.SS 12302
中国中铁 [H股] 00390 3.71 -45.62% 6.32 601390.SS 11982
上海医药 [H股] 02607 11.54 -44.81% 19.37 601607.SS 12588
福莱特玻璃 [H股] 06865 11.34 -44.65% 18.98 601865.SS 28761
中国铁建 [H股] 01186 4.98 -43.60% 8.18 601186.SS 24898
东方电气 [H股] 01072 10.00 -42.68% 16.16 600875.SS  
青岛港国际 [H股] 06198 5.81 -42.38% 9.34 601298.SS  
中国中车 [H股] 01766 4.84 -42.22% 7.76 601766.SS 16729
中远海能 [H股] 01138 9.29 -41.70% 14.76 600026.SS 25295
华泰证券 [H股] 06886 8.16 -40.99% 12.81 601688.SS 11099
中国铝业 [H股] 02600 4.29 -40.95% 6.73 601600.SS 12602
中煤能源 [H股] 01898 7.51 -40.44% 11.68 601898.SS 24072
广深铁路股份 [H股] 00525 2.42 -39.74% 3.72 601333.SS  
兖矿能源集团 [H股] 01171 9.66 -39.25% 14.73 600188.SS 25039
兖矿能源集团 [H股] 01171 9.66 -39.25% 14.73 600188.SS 13609
江西铜业股份 [H股] 00358 13.46 -39.21% 20.51 600362.SS 29255
华电国际电力股份 [H股] 01071 4.02 -38.75% 6.08 600027.SS  
安徽皖通高速公路 [H股] 00995 9.13 -38.49% 13.75 600012.SS  
白云山 [H股] 00874 20.05 -38.11% 30.01 600332.SS  
四川成渝高速公路 [H股] 00107 3.17 -37.92% 4.73 601107.SS  
中国移动 00941 74.75 -37.61% 110.98 600941.SS 16159
中国移动 00941 74.75 -37.61% 110.98 600941.SS 14914
中国太保 [H股] 02601 19.40 -36.90% 28.48 601601.SS 12653
中国海洋石油 00883 19.80 -36.62% 28.94 600938.SS 17517
新华文轩 [H股] 00811 9.36 -36.48% 13.65 601811.SS  
深圳高速公路股份 [H股] 00548 7.50 -34.95% 10.68 600548.SS  
建设银行 [H股] 00939 5.42 -33.94% 7.60 601939.SS 26121
青岛啤酒股份 [H股] 00168 46.25 -33.80% 64.72 600600.SS 28018
工商银行 [H股] 01398 4.34 -33.66% 6.06 601398.SS 14659
郑州煤矿机械 [H股] 00564 8.51 -33.48% 11.85 601717.SS  
中国银行 [H股] 03988 3.41 -33.22% 4.73 601988.SS 14596
中信银行 [H股] 00998 4.53 -32.64% 6.23 601998.SS 23889
中国石油化工股份 [H股] 00386 4.85 -32.44% 6.65 600028.SS 15262
中国外运 [H股] 00598 3.47 -32.04% 4.73 601598.SS  
药明康德 [H股] 02359 29.00 -31.57% 39.26 603259.SS 21768
农业银行 [H股] 01288 3.49 -31.51% 4.72 601288.SS 11388
中国光大银行 [H股] 06818 2.34 -31.19% 3.15 601818.SS  
交通银行 [H股] 03328 5.64 -31.07% 7.58 601328.SS 11720
中国石油股份 [H股] 00857 6.82 -31.03% 9.16 601857.SS 14586
民生银行 [H股] 01988 2.68 -30.26% 3.56 600016.SS 16669
海螺水泥 [H股] 00914 18.64 -27.45% 23.80 600585.SS 12300
中国平安 [H股] 02318 33.40 -27.32% 42.57 601318.SS 15297
中国平安 [H股] 02318 33.40 -27.32% 42.57 601318.SS 15085
中国神华 [H股] 01088 33.00 -25.89% 41.25 601088.SS 11983
中国神华 [H股] 01088 33.00 -25.89% 41.25 601088.SS 27846
洛阳钼业 [H股] 03993 5.82 -23.20% 7.02 603993.SS 21457
中远海控 [H股] 01919 10.76 -22.67% 12.89 601919.SS 27854
中远海控 [H股] 01919 10.76 -22.67% 12.89 601919.SS 29044
福耀玻璃 [H股] 03606 44.25 -13.88% 47.60 600660.SS 13506
紫金矿业 [H股] 02899 14.90 -10.55% 15.43 601899.SS 28976
紫金矿业 [H股] 02899 14.90 -10.55% 15.43 601899.SS 12532
招商银行 [H股] 03968 32.15 -9.28% 32.83 600036.SS 18168
拉夏贝尔 [H股] 06116 0.250 0.00% 不适用 603157.SS  

深圳 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
浙江世宝 [H股] 01057 1.990 -82.22% 10.37 002703.SZ  
申万宏源 [H股] 06806 1.330 -71.41% 4.31 000166.SZ  
山东新华制药股份 [H股] 00719 5.16 -66.64% 14.33 000756.SZ  
东江环保 [H股] 00895 1.450 -61.18% 3.46 002672.SZ  
郑州银行 [H股] 06196 0.750 -60.07% 1.740 002936.SZ  
山东墨龙 [H股] 00568 0.980 -55.28% 2.03 002490.SZ  
晨鸣纸业 [H股] 01812 1.670 -53.68% 3.34 000488.SZ  
金风科技 [H股] 02208 4.05 -51.84% 7.79 002202.SZ 13508
广发证券 [H股] 01776 6.48 -50.31% 12.08 000776.SZ 25844
鞍钢股份 [H股] 00347 1.160 -48.83% 2.10 000898.SZ 13333
赣锋锂业 [H股] 01772 16.68 -43.38% 27.29 002460.SZ 15093
赣锋锂业 [H股] 01772 16.68 -43.38% 27.29 002460.SZ 25073
万科企业股份 [H股] 02202 4.12 -43.04% 6.70 000002.SZ 14765
中兴通讯 [H股] 00763 17.34 -39.93% 26.74 000063.SZ 24962
丽珠医药集团 [H股] 01513 23.50 -39.83% 36.18 000513.SZ  
中联重科 [H股] 01157 4.45 -39.47% 6.81 000157.SZ 12737
青岛银行 [H股] 03866 2.30 -34.64% 3.26 002948.SZ  
中集集团 [H股] 02039 5.52 -32.36% 7.56 000039.SZ  
潍柴动力 [H股] 02338 11.66 -15.94% 12.85 000338.SZ 15494
比亚迪股份 [H股] 01211 234.20 -13.36% 250.39 002594.SZ 11097
比亚迪股份 [H股] 01211 234.20 -13.36% 250.39 002594.SZ 15704
海信家电集团 [H股] 00921 24.40 -12.12% 25.72 000921.SZ  
东北电气 [H股] 00042 0.223 0.00% 不适用 000585.SZ  
注:港元兑人民币今日中间价: 1.0795
最後更新时间: 25-07-2024