本结构性产品并无抵押品

首页   /   选股攻略   /   潜力股   /   资产沽空数据

资产沽空数据

代号 名称 现价 变化
(%)
成交额
(百万港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
变化 (%)
沽空金额
(百万港元)
沽空平均价
(港元)
麦格理轮证
   
01066 威高股份 [H股] 4.15 - 0.95 45.76 65.02 +33.04 29.76 4.137 25641
00066 港铁公司 24.15 - 4.17 276.54 64.43 +22.29 178.09 24.174 21228
01128 永利澳门 5.36 - 0.19 44.96 61.57 +12.81 27.70 5.332 24073
00012 恒基地产 21.90 - 1.79 99.46 59.23 +8.96 58.87 21.772 25299
01177 中国生物制药 2.85 - 0.35 229.10 51.65 - 1.90 118.34 2.815 24539
03188 华夏沪深三百 40.78 - 0.29 71.16 51.27 - 12.33 36.50 40.746 24812
01997 九龙仓置业 18.52 - 0.86 38.70 48.24 +16.01 18.69 18.448 19712
01898 中煤能源 [H股] 8.82 +0.80 127.11 47.36 - 9.69 60.27 8.865 24072
00011 恒生银行 91.55 - 0.60 142.15 46.91 +12.27 66.70 91.308 23931
01113 长实集团 31.20 - 0.95 198.13 46.39 +4.79 91.94 31.17 23612
02689 玖龙纸业 2.98 - 0.33 21.83 45.8 - 3.40 10.01 2.971 24738
00868 信义玻璃 6.83 - 1.30 46.51 45.74 - 12.30 21.27 6.816 23375
01928 金沙中国有限公司 18.76 - 1.78 204.73 44.32 +20.20 90.75 18.678 24389
02338 潍柴动力 [H股] 12.70 - 0.78 152.89 44.01 +31.34 67.25 12.643 24325
00002 中电控股 63.45 - 0.39 181.84 42.11 +20.91 76.58 63.059 26828
01209 华润万象生活 28.15 +1.99 83.60 41.94 +5.68 35.12 28.023 25682
00968 信义光能 3.06 - 2.55 87.14 40.43 +6.48 35.26 3.066 24442
01919 中远海控 [H股] 11.82 +1.90 461.25 40.39 +14.11 186.28 11.818 25051
00285 比亚迪电子 37.25 - 4.73 648.39 40.17 +24.06 260.15 37.361 20365
01929 周大福 6.60 - 0.30 53.63 39.81 +2.83 21.35 6.568 25818
02282 美高梅中国 10.06 - 0.20 69.69 38.5 +7.23 26.83 10 24887
00300 美的集团 [H股] 75.30 - 2.27 395.58 38.39 - 2.63 151.78 74.879 29601
01548 金斯瑞生物科技 9.00 +0.33 76.73 37.95 +11.74 29.07 8.968 24838
00267 中信股份 8.32 +0.24 147.86 37.75 +3.23 55.81 8.235 25581
01801 信达生物 33.85 +0.89 295.96 36.46 +14.74 107.84 33.759 26677
01211 比亚迪股份 [H股] 249.20 - 0.88 1,218.97 36.44 +3.39 443.85 248.167 23120
03968 招商银行 [H股] 38.25 +0.53 534.19 36.41 +8.37 194.25 38.011 27284
02822 南方A50 12.07 - 0.25 18.94 36.34 - 15.43 6.89 12.059 21950
06969 思摩尔国际 12.56 - 0.95 229.82 36.05 +19.61 83.03 12.55 25782
03888 金山软件 32.85 +1.86 167.81 36.02 +8.07 60.47 32.696 25298
最後更新时间: 13-01-2025 18:00