本结构性产品并无抵押品

首页   /   选股攻略   /   潜力股   /   资产沽空数据

资产沽空数据

代号 名称 现价 变化
(%)
成交额
(百万港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
变化 (%)
沽空金额
(百万港元)
沽空平均价
(港元)
麦格理轮证
   
00027 银河娱乐 29.82 - 0.93 518.72 53.98 +14.84 279.86 29.734 26135
01929 周大福 12.22 - 1.37 352.65 53.45 +16.34 188.35 12.222 27988
03188 华夏沪深三百 60.90 +2.18 201.66 52.05 - 11.17 105.01 60.266 19874
01044 恒安国际 22.82 - 1.72 274.60 50.53 +20.42 138.92 22.441 25023
00066 港铁公司 30.98 - 1.71 193.65 49.29 - 18.29 95.26 30.973 25466
00123 越秀地产 3.71 - 2.11 32.60 48.53 +25.96 15.83 3.698 25417
01368 特步国际 3.91 - 2.74 33.19 46.54 +22.20 15.46 3.946 23359
02822 南方A50 16.58 +1.41 52.84 46.3 +22.28 24.43 16.35 18522
02828 恒生中国企业 81.10 - 1.48 3,618.74 46.12 - 5.10 1,669.98 80.824
01519 极兔速递-W 8.44 - 3.54 282.27 44.8 +12.96 126.41 8.493 27055
00003 香港中华煤气 6.70 - 0.89 157.93 44.28 - 8.76 69.85 6.706 19611
00371 北控水务集团 2.34 - 0.85 20.62 42.9 - 8.53 8.86 2.336
02380 中国电力 2.93 - 121.03 42.49 +19.37 51.46 2.912 25681
02800 盈富基金 24.16 - 0.49 18,962.70 42.48 +3.29 8,053.93 24.053 23676
00914 海螺水泥 17.64 - 0.73 152.75 41.81 +10.52 63.61 17.49 26976
01088 中国神华 42.58 +0.57 699.39 41.64 - 10.61 291.78 42.503 21990
01798 大唐新能源 1.360 - 2.86 15.96 41.58 +17.89 6.65 1.357 23828
00386 中国石油化工股份 4.16 +0.48 600.23 41.41 +23.55 248.77 4.145 20146
02026 小马智行-W 63.95 +0.24 95.97 40.53 - 1.74 38.95 63.932
06886 华泰证券 17.73 +4.66 471.20 38.79 +24.93 183.51 17.71 23264
00384 中国燃气 6.07 - 3.04 108.64 37.69 +10.98 40.96 6.067 23947
01179 华住集团-S 32.78 - 2.73 47.07 37.57 +7.35 17.67 32.83 26445
00322 康师傅控股 9.99 - 1.28 166.31 37.49 - 20.13 62.35 9.913 23769
01997 九龙仓置业 21.32 - 2.65 106.30 37.28 - 6.08 39.71 21.281 23990
01193 华润燃气 16.01 +0.31 58.66 36.73 - 7.73 21.56 15.903 26939
00902 华能国际电力股份 6.51 +0.62 325.58 36.17 +15.53 117.88 6.551 25028
02282 美高梅中国 10.28 +2.39 88.42 36.15 - 13.80 32.05 10.176 18291
00316 东方海外国际 122.20 - 0.81 120.40 35.84 +15.61 43.12 121.994 27761
00002 中电控股 72.70 - 0.62 272.57 35.58 - 10.44 96.97 72.72 22469
01876 百威亚太 6.46 +0.16 118.22 35.34 +2.18 41.82 6.441 19015
最後更新时间: 22-06-2026 18:00