會議日期 | 代號 | 名稱 | 事項 | 麥格理認股證 |
25-02-2021 | 0014 | 希慎興業 | 末期業績/第二中期息 | |
25-02-2021 | 0016 | 新鴻基地產 | 中期業績/股息 | 28892 認購 |
25-02-2021 | 0026 | 中華汽車 | 中期業績/股息 | |
25-02-2021 | 0027 | 銀河娛樂 | 末期業績/股息 | 13216 認購 |
25-02-2021 | 0083 | 信和置業 | 中期業績/股息 | |
25-02-2021 | 0092 | 冠軍科技集團 | 中期業績/股息 | |
25-02-2021 | 0131 | 卓能(集團) | 中期業績/股息 | |
25-02-2021 | 0183 | 宏輝集團 | 中期業績/股息 | |
25-02-2021 | 0247 | 尖沙咀置業集團 | 中期業績/股息 | |
25-02-2021 | 0426 | 萬華媒體 | 第三季業績 |
(截止2020年4月30日)