本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    19/04/2024 $12.48 $12.58 -0.82
    18/04/2024 $12.57 $12.58 -0.10
    17/04/2024 $12.50 $12.54 -0.28
    16/04/2024 $12.35 $12.42 -0.55
    15/04/2024 $12.50 $12.17 2.69
    12/04/2024 $12.22 $12.17 0.39
    11/04/2024 $12.33 $12.29 0.33
    10/04/2024 $12.31 $12.31 -0.03
    09/04/2024 $12.35 $12.38 -0.25
    08/04/2024 $12.43 $12.43 0.02
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    19/04/2024 $11.82 $11.91 -0.78
    18/04/2024 $11.87 $11.91 -0.36
    17/04/2024 $11.85 $11.87 -0.18
    16/04/2024 $11.69 $11.74 -0.41
    15/04/2024 $11.80 $11.82 -0.13
    12/04/2024 $11.54 $11.53 0.08
    11/04/2024 $11.74 $11.64 0.86
    10/04/2024 $11.71 $11.68 0.27
    09/04/2024 $11.67 $11.72 -0.45
    08/04/2024 $11.79 $11.76 0.24
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    19/04/2024 $39.30 $39.56 -0.66
    18/04/2024 $39.46 $39.56 -0.26
    17/04/2024 $39.36 $39.44 -0.21
    16/04/2024 $38.78 $38.77 0.03
    15/04/2024 $39.28 $39.29 -0.03
    12/04/2024 $38.62 $38.51 0.30
    11/04/2024 $38.96 $38.83 0.33
    10/04/2024 $38.98 $38.89 0.24
    09/04/2024 $39.20 $39.18 0.05
    08/04/2024 $39.34 $39.19 0.38