|
香港股份在美國的最後成交價:
公司名稱 最新價 (美元) 相對香港股價(港元) 漲跌(美元) 漲跌幅(%)
-----------------------------------------------
中電控股 8 62.48 0.03 0.376
香港中華煤氣 2.25 17.57 0.01 0.446
匯豐控股 75.9 118.56 -0.09 -0.12
電訊盈科 6.26 4.89 -0.03 -0.477
和記黃埔 44.35 69.27 -0.4 -0.894
新鴻基地產 12.65 98.80 -0.75 -5.597
太古股份公司A 9.95 77.71 -0.2 -1.97
香格里拉(亞洲) 35.7 13.94 -3.15 -8.108
德昌電機控股 3.95 3.08 0.09 2.332
上海石油化工股份 27.93 2.18 -1.07 -3.69
中國石油化工股份 91.53 7.15 0.73 0.8
中國東方航空股份 19.8 1.55 0.08 0.41
中國電信 45.92 3.59 -0.13 -0.28
中國聯通 16.05 12.54 0.55 3.55
中國石油股份 119.32 9.32 1.6979 1.44
中國海洋石油 135.14 10.55 3.51 2.67
華能國際電力股份 27.84 5.44 0.49 1.79
中國網通 48.44 18.92 1.67 3.57
中國移動 52.99 82.77 0.81 1.55
宏利金融 34.99 273.27 0.01 0.03
中芯國際 2.29 0.36 -0.01 -0.43
亞太衛星 1.08 1.05 -0.02 -1.818
中國南方航空股份 16.37 2.56 0.8 5.14
天津創業環保股份 5.2 2.03 0.05 0.971
有線寬頻通訊 4.43 1.73 -0.2 -4.32
華晨中國 26.42 2.06 -0.63 -2.329
亞洲衛星 19 14.84 0.5 2.703
城市電訊 4.58 1.79 0.1 2.23
兗州煤業股份 15.03 2.35 0.2 1.35
和記電訊國際 18.25 9.50 0.54 3.05
中國鋁業 20.36 6.36 0.71 3.61
中國人壽 55.1 28.69 1.06 1.96
***港元按最新匯率 7.81 計算,相對香港股價 = 最新價(美元) x 7.81 x 預托證券兌換比率
|