|
|
| 股票代號 | 相關資產 | 相關資產價格 | 認股證代號 | 認購證/認沽證 | 行使價 | 到期日 | 引伸波幅 | 有效槓桿 | 街貨量 |
| 00001 | 長江實業 | 98.550 | 18657 | 購 | 100.00 | 29/06/2010 | 31% | 8.899 | 41,400,000 |
| 00005 | 匯豐控股 | 81.100 | 18086 | 購 | 85.00 | 29/09/2010 | 30% | 7.140 | 7,156,000 |
| 00005 | 匯豐控股 | 81.100 | 21008 | 沽 | 70.00 | 05/08/2010 | 31% | 8.405 | 7,604,000 |
| 00011 | 恒生銀行 | 110.000 | 17299 | 購 | 120.00 | 29/09/2010 | 30% | 7.611 | 14,320,000 |
| 00013 | 和記黃埔 | 56.950 | 15415 | 購 | 58.88 | 25/07/2011 | 33% | 4.255 | 120,040,000 |
| 00014 | 希慎興業 | 22.100 | 18177 | 購 | 26.00 | 28/05/2010 | 71% | 5.483 | 10,000 |
| 00016 | 新鴻基地産 | 116.200 | 17811 | 購 | 120.00 | 29/09/2010 | 32% | 6.264 | 22,000,000 |
| 00016 | 新鴻基地産 | 116.200 | 20627 | 購 | 100.00 | 02/12/2010 | 33% | 4.107 | 700,000 |
| 00017 | 新世界發展 | 15.160 | 16953 | 購 | 14.00 | 29/04/2010 | 43% | 7.209 | 11,230,000 |
| 00019 | 太古公司 | 92.650 | 18659 | 購 | 100.00 | 29/12/2010 | 40% | 4.703 | 11,700,000 |
| 00023 | 東亞銀行 | 29.200 | 18174 | 購 | 30.00 | 29/06/2010 | 41% | 6.900 | 1,682,000 |
| 00066 | 港鐵公司 | 28.800 | 21275 | 購 | 30.00 | 02/12/2010 | 29% | 6.232 | 0 |
| 00135 | 中國(香港)石油 | 10.200 | 18043 | 購 | 10.00 | 30/12/2010 | 58% | 2.948 | 7,160,000 |
| 00165 | 中國光大控股 | 19.600 | 20173 | 購 | 22.00 | 05/07/2010 | 69% | 4.419 | 15,940,000 |
| 00175 | 吉利汽車 | 4.080 | 19540 | 購 | 4.50 | 21/06/2010 | 78% | 4.071 | 49,425,000 |
| 00203 | 駿威汽車 | 4.480 | 19583 | 購 | 5.00 | 05/07/2010 | 75% | 4.036 | 28,000 |
| 00272 | 瑞安房地產 | 4.000 | 18178 | 購 | 6.00 | 28/12/2010 | 59% | 3.905 | 14,925,000 |
| 00291 | 華潤創業 | 28.950 | 20296 | 購 | 38.00 | 19/07/2010 | 60% | 5.695 | 1,100,000 |
| 00293 | 國泰航空 | 15.320 | 19345 | 購 | 15.00 | 05/10/2010 | 49% | 3.916 | 600,000 |
| 00297 | 中化化肥 | 4.810 | 20276 | 購 | 5.50 | 03/01/2011 | 81% | 2.448 | 1,600,000 |
| 00322 | 康師傅控股 | 20.450 | 20297 | 購 | 25.00 | 13/09/2010 | 50% | 5.153 | 240,000 |
| 00330 | 思捷環球 | 57.450 | 18394 | 購 | 61.43 | 29/09/2010 | 46% | 4.553 | 15,400,000 |
| 00347 | 鞍鋼股份 | 14.820 | 18990 | 購 | 19.70 | 17/03/2010 | 50% | | 3,580,000 |
| 00358 | 江西銅業 | 16.720 | 20880 | 購 | 18.88 | 30/06/2010 | 54% | 5.908 | 15,810,000 |
| 00386 | 中國石油化工 | 6.190 | 19131 | 沽 | 6.00 | 04/05/2010 | 36% | 10.205 | 0 |
| 00386 | 中國石油化工 | 6.190 | 21143 | 購 | 6.29 | 31/05/2010 | 34% | 9.032 | 8,704,000 |
| 00388 | 香港交易所 | 132.900 | 17022 | 購 | 135.00 | 29/06/2010 | 37% | 7.498 | 12,520,000 |
| 00390 | 中國中鐵 | 5.700 | 17871 | 購 | 7.50 | 30/03/2010 | 80% | 20.255 | 757,000 |
| 00489 | 東風汽車 | 11.640 | 19330 | 購 | 12.88 | 02/06/2010 | 61% | 5.835 | 17,400,000 |
| 00639 | 福山能源 | 6.510 | 19402 | 購 | 8.38 | 04/08/2010 | 80% | 3.736 | 56,160,000 |
| 00658 | 中國高速傳動 | 16.460 | 20294 | 購 | 25.00 | 13/07/2010 | 64% | 6.204 | 6,550,000 |
| 00682 | 超大現代 | 8.910 | 20274 | 購 | 11.50 | 29/07/2010 | 106% | 2.857 | 2,020,000 |
| 00688 | 中國海外發展 | 16.820 | 19539 | 購 | 20.00 | 02/06/2010 | 55% | 7.333 | 940,000 |
| 00688 | 中國海外發展 | 16.820 | 21313 | 購 | 17.00 | 21/06/2010 | 50% | 5.630 | 60,000 |
| 00691 | 山水水泥 | 4.740 | 17997 | 購 | 6.40 | 06/07/2011 | 93% | 1.918 | 2,120,000 |
| 00700 | 騰訊控股 | 161.000 | 18518 | 購 | 160.00 | 29/06/2010 | 46% | 5.538 | 110,080,000 |
| 00700 | 騰訊控股 | 161.000 | 19001 | 沽 | 140.00 | 29/04/2010 | 50% | 10.241 | 218,160,000 |
| 00728 | 中國電信 | 3.560 | 20174 | 購 | 3.80 | 02/06/2010 | 42% | 8.687 | 400,000 |
| 00751 | 創維數碼 | 8.570 | 21302 | 購 | 8.00 | 22/10/2010 | 89% | 2.266 | 460,000 |
| 00762 | 中國聯通 | 9.390 | 16567 | 購 | 10.00 | 29/06/2010 | 40% | 7.624 | 260,820,000 |
| 00813 | 世茂房地產 | 14.180 | 20177 | 購 | 15.00 | 05/07/2010 | 59% | 4.817 | 700,000 |
| 00817 | 方興地產 | 2.610 | 19041 | 購 | 3.18 | 27/07/2010 | 65% | 4.516 | 3,000,000 |
| 00836 | 華潤電力 | 16.040 | 18417 | 購 | 22.88 | 21/06/2010 | 67% | 6.348 | 26,380,000 |
| 00857 | 中國石油股份 | 9.220 | 18872 | 購 | 11.00 | 28/05/2010 | 38% | 12.795 | 9,340,000 |
| 00857 | 中國石油股份 | 9.220 | 19520 | 沽 | 9.66 | 25/10/2010 | 39% | 3.215 | 180,000 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 12.860 | 17301 | 購 | 12.00 | 29/06/2010 | 39% | 5.811 | 33,000,000 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 12.860 | 19111 | 沽 | 12.00 | 05/07/2010 | 43% | 5.474 | 18,050,000 |
| 00902 | 華能國電 | 4.680 | 19507 | 購 | 6.30 | 02/06/2010 | 45% | 12.579 | 4,408,000 |
| 00914 | 安徽海螺水泥 | 50.600 | 19225 | 購 | 50.05 | 24/08/2010 | 61% | 3.619 | 200,000 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.160 | 19110 | 沽 | 6.00 | 05/07/2010 | 34% | 6.489 | 21,708,000 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.160 | 20909 | 購 | 7.09 | 05/05/2010 | 35% | 16.593 | 33,129,000 |
| 00941 | 中國移動 | 75.350 | 17115 | 沽 | 80.00 | 29/06/2010 | 34% | 5.285 | 4,750,000 |
| 00941 | 中國移動 | 75.350 | 18943 | 購 | 75.88 | 02/08/2010 | 28% | 8.255 | 20,005,000 |
| 00992 | 聯想集團 | 5.410 | 13007 | 購 | 5.50 | 30/03/2010 | 69% | 11.070 | 62,920,000 |
| 00998 | 中信銀行 | 5.550 | 18994 | 購 | 6.29 | 30/03/2010 | 51% | 25.619 | 8,101,000 |
| 01068 | 雨潤食品 | 24.800 | 18156 | 購 | 15.50 | 12/03/2010 | 50% | | 0 |
| 01088 | 中國神華能源 | 34.600 | 19192 | 購 | 45.00 | 05/07/2010 | 48% | 7.988 | 3,050,000 |
| 01099 | 國藥控股 | 33.400 | 20881 | 購 | 36.00 | 03/08/2010 | 63% | 4.033 | 1,252,000 |
| 01109 | 華潤置地 | 17.080 | 18416 | 購 | 20.88 | 21/06/2010 | 55% | 6.670 | 2,840,000 |
| 01171 | 兗州煤業股份 | 17.380 | 19405 | 購 | 17.00 | 05/07/2010 | 56% | 4.569 | 2,940,000 |
| 01186 | 中國鐵建 | 9.600 | 17490 | 購 | 13.00 | 29/09/2010 | 46% | 6.116 | 10,595,000 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 69.300 | 19344 | 購 | 75.00 | 02/06/2010 | 61% | 5.591 | 28,050,000 |
| 01387 | 人和商業 | 1.790 | 19746 | 購 | 2.28 | 29/07/2010 | 55% | 5.626 | 23,944,000 |
| 01393 | 恒鼎實業 | 8.810 | 19044 | 購 | 10.88 | 27/07/2010 | 69% | 4.298 | 130,000 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.820 | 18958 | 沽 | 5.50 | 04/05/2010 | 36% | 11.326 | 12,520,000 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.820 | 20638 | 購 | 6.50 | 03/08/2010 | 35% | 8.419 | 7,854,000 |
| 01688 | 阿里巴巴 | 17.800 | 18654 | 購 | 20.00 | 30/03/2010 | 94% | 10.560 | 130,000 |
| 01800 | 中國交通建設 | 7.400 | 16532 | 購 | 10.00 | 29/06/2010 | 46% | 9.466 | 286,670,000 |
| 01813 | 合景泰富 | 5.580 | 19045 | 購 | 6.88 | 27/07/2010 | 72% | 4.155 | 1,224,000 |
| 01818 | 招金擴業 | 15.940 | 19046 | 購 | 18.18 | 29/06/2010 | 91% | 3.451 | 4,235,000 |
| 01880 | 百麗國際 | 9.300 | 20273 | 購 | 12.88 | 02/12/2010 | 80% | 2.810 | 0 |
| 01893 | 中材股份 | 5.250 | 17858 | 購 | 9.00 | 30/12/2010 | 89% | 2.673 | 5,600,000 |
| 01898 | 中煤能源 | 12.440 | 19346 | 購 | 13.98 | 04/08/2010 | 54% | 4.961 | 4,600,000 |
| 01919 | 中國遠洋控股 | 10.660 | 18993 | 購 | 12.89 | 22/06/2010 | 62% | 5.735 | 12,485,000 |
| 01988 | 民生銀行 | 7.880 | 20083 | 購 | 9.69 | 07/06/2010 | 42% | 10.384 | 33,670,000 |
| 02007 | 碧桂園 | 2.810 | 20130 | 購 | 3.88 | 30/06/2010 | 65% | 5.900 | 0 |
| 02009 | 金隅股份 | 7.800 | 20879 | 購 | 9.50 | 15/11/2010 | 66% | 3.246 | 25,000 |
| 02020 | 安踏體育 | 11.740 | 19182 | 購 | 12.00 | 05/07/2010 | 74% | 3.855 | 1,830,000 |
| 02038 | 富士康國際 | 8.190 | 19822 | 購 | 10.00 | 02/11/2010 | 61% | 3.640 | 65,850,000 |
| 02314 | 理文造紙 | 5.680 | 21301 | 購 | 5.50 | 28/02/2011 | 76% | 2.181 | 250,000 |
| 02318 | 中國平安 | 64.850 | 18089 | 沽 | 60.00 | 29/09/2010 | 50% | 3.241 | 1,765,000 |
| 02318 | 中國平安 | 64.850 | 19175 | 購 | 88.00 | 05/07/2010 | 46% | 9.114 | 13,245,000 |
| 02319 | 中國蒙牛乳業 | 25.250 | 19447 | 購 | 28.88 | 07/06/2010 | 42% | 9.155 | 17,970,000 |
| 02328 | 中國財險 | 7.590 | 18000 | 購 | 8.09 | 30/12/2010 | 59% | 3.030 | 14,420,000 |
| 02331 | 李寜 | 26.450 | 18418 | 購 | 28.88 | 21/06/2010 | 62% | 5.061 | 185,000 |
| 02388 | 中銀香港 | 17.740 | 19400 | 購 | 22.00 | 05/07/2010 | 33% | 12.555 | 1,360,000 |
| 02600 | 中國鋁業 | 8.090 | 17696 | 沽 | 5.50 | 30/03/2010 | 104% | 15.364 | 9,124,000 |
| 02600 | 中國鋁業 | 8.090 | 20875 | 購 | 8.00 | 02/06/2010 | 57% | 5.247 | 840,000 |
| 02628 | 中國人壽 | 36.350 | 20641 | 沽 | 32.00 | 04/08/2010 | 35% | 7.055 | 2,280,000 |
| 02628 | 中國人壽 | 36.350 | 20993 | 購 | 38.88 | 26/05/2010 | 32% | 11.813 | 45,180,000 |
| 02777 | 富力地產 | 12.540 | 20741 | 購 | 14.00 | 29/09/2010 | 53% | 4.376 | 0 |
| 02823 | 安碩A50中國 | 13.200 | 21334 | 沽 | 13.38 | 03/08/2010 | 33% | 5.576 | 465,000 |
| 02823 | 安碩A50中國 | 13.200 | 21425 | 購 | 13.10 | 30/08/2010 | 31% | 6.462 | 200,000 |
| 02866 | 中海集運 | 3.300 | 17998 | 購 | 3.50 | 28/07/2010 | 76% | 3.408 | 559,000 |
| 02888 | 渣打銀行 | 202.600 | 18179 | 購 | 220.00 | 29/06/2010 | 73% | 4.072 | 6,540,000 |
| 02899 | 紫金礦業 | 6.520 | 16568 | 購 | 7.00 | 29/09/2010 | 59% | 3.819 | 14,280,000 |
| 02899 | 紫金礦業 | 6.520 | 18997 | 沽 | 8.50 | 02/09/2010 | 61% | 1.706 | 240,000 |
| 03308 | 金鷹商貿集團 | 15.400 | 20300 | 購 | 20.00 | 29/07/2010 | 69% | 4.546 | 1,870,000 |
| 03323 | 中國建材 | 14.580 | 21040 | 購 | 16.00 | 30/08/2010 | 64% | 3.715 | 3,700,000 |
| 03328 | 交通銀行 | 8.610 | 17868 | 購 | 10.00 | 30/12/2010 | 40% | 4.916 | 14,640,000 |
| 03328 | 交通銀行 | 8.610 | 17876 | 沽 | 9.00 | 30/12/2010 | 43% | 2.580 | 3,170,000 |
| 03377 | 遠洋地產 | 7.570 | 18466 | 購 | 9.50 | 29/07/2010 | 57% | 5.505 | 33,215,000 |
| 03383 | 雅居樂地産 | 10.540 | 17856 | 購 | 13.00 | 29/06/2010 | 59% | 5.921 | 212,340,000 |
| 03800 | 保利協鑫能源 | 1.970 | 20299 | 購 | 3.50 | 13/07/2010 | 74% | 5.899 | 5,638,000 |
| 03818 | 中國動向 | 5.500 | 19965 | 購 | 7.58 | 22/06/2010 | 71% | 5.627 | 367,000 |
| 03900 | 綠城中國 | 10.700 | 20275 | 購 | 14.50 | 29/07/2010 | 79% | 3.949 | 1,010,000 |
| 03968 | 招商銀行 | 19.420 | 17158 | 購 | 16.93 | 29/06/2010 | 38% | 5.073 | 11,280,000 |
| 03988 | 中國銀行 | 3.990 | 19541 | 沽 | 4.20 | 02/06/2010 | 40% | 5.338 | 23,000 |
| 03988 | 中國銀行 | 3.990 | 20876 | 購 | 4.00 | 03/08/2010 | 35% | 6.980 | 1,400,000 |
| HSCEI | 國企指數 | 12,156.830 | 21089 | 購 | 12,400.00 | 28/10/2010 | 31% | 5.787 | 9,390,000 |
| HSCEI | 國企指數 | 12,156.830 | 21090 | 沽 | 11,000.00 | 30/08/2010 | 39% | 5.055 | 2,330,000 |
| HSI | 恒生指數 | 21,179.930 | 19830 | 購 | 21,600.00 | 28/05/2010 | 24% | 13.020 | 116,590,000 |
| HSI | 恒生指數 | 21,179.930 | 20740 | 沽 | 19,600.00 | 29/06/2010 | 33% | 7.788 | 107,140,000 |
價格狀況:
以上數據乃15分鐘前的資料
數據截至上一個交易日:
12/03/2010 15:15:25
|
|
|